주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 907342
이름 한상덕 주민번호
아이디 01030037233 휴대폰번호 01030037233
주소 (우:10106) 경기 김포시 북변동 449-7현대아파트101동413호
보유주식포인트 134,591 보유주식 총 보유 : 1,574주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 1,574주
2. 발생포인트 (88)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 2997741 01030037233 한상덕 2025-11-12 오후 12:36:42 -82,000 0 -82,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
2 2997741 01030037233 한상덕 2025-10-15 오전 10:46:50 활성경제방송 -3,641 0 -3,641 주식개인거래 17주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163167)  
3 2997741 01030037233 한상덕 2025-10-04 오전 7:34:15 활성경제방송 -9,894 0 -9,894 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (신정화/id_:3173720)  
4 2997741 01030037233 한상덕 2025-10-04 오전 7:33:44 활성경제방송 -29,682 0 -29,682 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (정은자/id_:3173709)  
5 2997741 01030037233 한상덕 2025-10-03 오전 10:47:41 활성경제방송 -9,180 0 -9,180 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (유은숙/id_:3184106)  
6 2997741 01030037233 한상덕 2025-10-01 오후 4:07:56 활성경제방송 -19,461 0 -19,461 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (정진숙/id_:3091386)  
7 2997741 01030037233 한상덕 2025-10-01 오후 1:49:38 활성경제방송 -9,894 0 -9,894 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (정정옥/id_:3173480)  
8 2997741 01030037233 한상덕 2025-10-01 오후 12:45:13 활성경제방송 -9,843 0 -9,843 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (서상일/id_:3173945)  
9 2997741 01030037233 한상덕 2025-09-27 오전 10:47:31 활성경제방송 -29,988 0 -29,988 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (최지훈/id_:3142401)  
10 2997741 01030037233 한상덕 2025-09-27 오전 10:47:07 활성경제방송 -29,988 0 -29,988 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (문수점/id_:3152918)  
11 2997741 01030037233 한상덕 2025-09-03 오후 2:36:41 활성경제방송 -245,000 0 -245,000 주식개인거래 49주 매수 포인트차감 (이도영/id_:3080630)  
12 2997741 01030037233 한상덕 2025-09-02 오후 2:55:08 활성경제방송 -10,000 0 -10,000 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163076)  
13 2997741 01030037233 한상덕 2025-09-02 오후 1:53:25 활성경제방송 -5,000 0 -5,000 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163048)  
14 2997741 01030037233 한상덕 2025-09-02 오후 1:51:09 활성경제방송 -20,000 0 -20,000 주식개인거래 4주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163051)  
15 2997741 01030037233 한상덕 2025-09-02 오후 1:50:10 활성경제방송 -20,000 0 -20,000 주식개인거래 4주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163048)  
16 2997741 01030037233 한상덕 2025-09-02 오후 1:49:06 활성경제방송 -190,000 0 -190,000 주식개인거래 38주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163055)  
17 2997741 01030037233 한상덕 2025-09-01 오후 6:01:20 활성경제방송 -44,000 0 -44,000 주식개인거래 11주 매수 포인트차감 (박영귀/id_:3091259)  
18 2997741 01030037233 한상덕 2025-09-01 오후 4:57:28 활성경제방송 -400,000 0 -400,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:문수점 가맹점:수점 id_:3152918)  
19 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-29 오후 5:32:52 활성경제방송 -607,848 0 -607,848 주식개인거래 152주 매수 포인트차감 (김용태/id_:3091463)  
20 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-29 오전 4:42:25 활성경제방송 -23,820 0 -23,820 주식개인거래 6주 매수 포인트차감 (김해옥/id_:3122160)  
21 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-28 오후 1:21:40 활성경제방송 -109,480 0 -109,480 주식개인거래 28주 매수 포인트차감 (이해성/id_:3152922)  
22 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-27 오후 1:53:43 활성경제방송 -163,400 0 -163,400 주식개인거래 43주 매수 포인트차감 (김용례/id_:3173756)  
23 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-26 오후 3:36:41 활성경제방송 -124,000 0 -124,000 주식개인거래 31주 매수 포인트차감 (김영희/id_:3142452)  
24 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-25 오후 7:51:15 활성경제방송 -26,010 0 -26,010 주식개인거래 10주 매수 포인트차감 (최승원/id_:3079662)  
25 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-25 오후 3:15:00 활성경제방송 -139,200 0 -139,200 주식개인거래 58주 매수 포인트차감 (HAN DONGGEN/id_:3122242)  
26 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-24 오후 5:51:28 활성경제방송 -46,200 0 -46,200 주식개인거래 21주 매수 포인트차감 (박영귀/id_:3091259)  
27 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-23 오후 12:07:09 활성경제방송 -145,200 0 -145,200 주식개인거래 66주 매수 포인트차감 (XU FENG HE/id_:3122154)  
28 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-22 오후 12:29:26 활성경제방송 -162,800 0 -162,800 주식개인거래 74주 매수 포인트차감 (박영귀/id_:3091259)  
29 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-21 오후 1:16:34 활성경제방송 -71,300 0 -71,300 주식개인거래 31주 매수 포인트차감 (박영귀/id_:3091259)  
30 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-21 오전 11:19:11 활성경제방송 -140,400 0 -140,400 주식개인거래 60주 매수 포인트차감 (정영애/id_:3122143)  
31 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-20 오후 2:47:51 활성경제방송 -96,180 0 -96,180 주식개인거래 42주 매수 포인트차감 (박복순/id_:3152537)  
32 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-19 오후 4:13:10 활성경제방송 -2,200 0 -2,200 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (이경민/id_:3080780)  
33 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-19 오전 11:54:55 활성경제방송 -147,840 0 -147,840 주식개인거래 66주 매수 포인트차감 (김정애/id_:3142478)  
34 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-18 오후 4:54:51 활성경제방송 -88,000 0 -88,000 주식개인거래 40주 매수 포인트차감 (이서윤/id_:3122166)  
35 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-18 오전 4:34:19 활성경제방송 -127,600 0 -127,600 주식개인거래 58주 매수 포인트차감 (김은영/id_:3101717)  
36 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-16 오후 4:59:29 활성경제방송 -4,400 0 -4,400 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (이강호/id_:3079663)  
37 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-16 오전 11:14:46 활성경제방송 -128,240 0 -128,240 주식개인거래 56주 매수 포인트차감 (김태기/id_:3162974)  
38 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-15 오후 12:41:11 활성경제방송 -142,600 0 -142,600 주식개인거래 62주 매수 포인트차감 (박복순/id_:3152537)  
39 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-14 오후 12:28:49 활성경제방송 -2,350 0 -2,350 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (이원재/id_:3079654)  
40 2997741 01030037233 한상덕 2025-08-14 오후 12:27:22 활성경제방송 -143,350 0 -143,350 주식개인거래 61주 매수 포인트차감 (이원재/id_:3079654)  
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
4 01030037233
한상덕 2025-11-12
오후 12:36:42
2025-11-19
지급예정 328,000 1,000 농협은행  3560004320303  한상덕 480410-1069421