주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 919193
이름 백인녀 주민번호
아이디 01037844830 휴대폰번호 01037844830
주소 (우:14354) 경기 광명시 일직동 505-15스마트빌 301
보유주식포인트 222,386 보유주식 총 보유 : 1,649주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 1,649주
2. 발생포인트 (83)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3068444 01037844830 백인녀 2025-11-09 오후 8:10:27 -450,000 0 -450,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
2 3068444 01037844830 백인녀 2025-10-22 오후 3:15:46 활성경제방송 -58,905 0 -58,905 주식개인거래 175주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163050)  
3 3068444 01037844830 백인녀 2025-09-28 오후 6:07:26 활성경제방송 -500,000 0 -500,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
4 3068444 01037844830 백인녀 2025-09-22 오후 7:50:59 활성경제방송 -323,000 0 -323,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
5 3068444 01037844830 백인녀 2025-09-15 오후 11:46:28 활성경제방송 -455,000 0 -455,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
6 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-22 오후 9:57:33 활성경제방송 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(소고기 (한우) 1개) - 202508221550807 
7 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-22 오후 9:53:47 활성경제방송 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(소고기 (한우) 1개) - 202508221550796 
8 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-22 오후 9:49:17 활성경제방송 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(소고기 (한우) 1개) - 202508221550785 
9 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-22 오후 9:46:49 활성경제방송 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(소고기 (한우) 1개) - 202508221550774 
10 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-19 오전 10:55:18 활성경제방송 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(소고기 (한우) 1개) - 202508191549678 
11 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-19 오전 10:44:45 활성경제방송 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(소고기 (한우) 1개) - 202508191549667 
12 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-19 오전 10:25:08 활성경제방송 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(소고기 (한우) 1개) - 202508191549656 
13 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-06 오후 5:34:21 활성경제방송 -1,140,000 0 -1,140,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
14 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-05 오후 10:30:20 활성경제방송 -2,500,000 0 -2,500,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
15 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-03 오후 10:10:27 활성경제방송 -1,380,000 0 -1,380,000 주식개인거래 600주 매수 포인트차감 (김명수/id_:3079931)  
16 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-03 오후 10:08:26 활성경제방송 -690,000 0 -690,000 주식개인거래 300주 매수 포인트차감 (김명수/id_:3079931)  
17 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-02 오후 7:21:19 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1183회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
18 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-02 오후 7:21:04 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1183회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
19 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-01 오후 5:48:15 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1183회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
20 3068444 01037844830 백인녀 2025-08-01 오후 5:45:58 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1183회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
21 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-31 오후 8:33:47 활성경제방송 -2,500,000 0 -2,500,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
22 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-30 오후 11:58:16 활성경제방송 -950,000 0 -950,000 주식개인거래 500주 매수 포인트차감 (기민정/id_:2991425)  
23 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-30 오후 5:01:00 활성경제방송 -3,000,000 0 -3,000,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
24 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-29 오후 4:36:09 활성경제방송 -2,700,000 0 -2,700,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
25 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-28 오전 11:13:35 활성경제방송 -2,200,000 0 -2,200,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
26 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-27 오후 6:55:43 활성경제방송 -1,900,000 0 -1,900,000 주식개인거래 1000주 매수 포인트차감 (이도영/id_:3080630)  
27 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-27 오후 5:48:29 활성경제방송 -570,000 0 -570,000 주식개인거래 300주 매수 포인트차감 (이도영/id_:3080630)  
28 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-27 오후 1:08:03 활성경제방송 -919,205 0 -919,205 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
29 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-25 오전 10:52:17 활성경제방송 -800,000 0 -800,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
30 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-23 오전 9:38:30 활성경제방송 -600,000 0 -600,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
31 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-22 오후 3:31:53 활성경제방송 -600,000 0 -600,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
32 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-21 오후 6:01:24 활성경제방송 -500,000 0 -500,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
33 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-20 오후 6:14:42 활성경제방송 -300,000 0 -300,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
34 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-19 오후 1:33:05 활성경제방송 -500,000 0 -500,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
35 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-18 오후 1:35:20 활성경제방송 -200,000 0 -200,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
36 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-18 오후 1:21:15 활성경제방송 -120,000 0 -120,000 주식개인거래 600주 매수 포인트차감 (이재중/id_:3111962)  
37 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-18 오후 1:07:01 활성경제방송 -2,000,000 0 -2,000,000 주식개인거래 10000주 매수 포인트차감 (정진이/id_:3091286)  
38 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-17 오후 5:19:23 활성경제방송 -300,000 0 -300,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:신진철 가맹점:신봤다잡화 id_:3079621)  
39 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-17 오전 8:37:04 활성경제방송 -354,120 0 -354,120 주식개인거래 1816주 매수 포인트차감 (유상섭/id_:3152919)  
40 3068444 01037844830 백인녀 2025-07-17 오전 8:36:18 활성경제방송 -1,704,110 0 -1,704,110 주식개인거래 8969주 매수 포인트차감 (한상덕/id_:2997741)  
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
데이터가 없습니다.