주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 921961
이름 박영귀 주민번호
아이디 01026123778 휴대폰번호 01026123778
주소 (우:14348) 경기 광명시 일직로 72 (일직동)1302호
보유주식포인트 63,760,084 보유주식 총 보유 : 50,000주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 50,000주
2. 발생포인트 (59047)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-20 오후 3:44:02 500,000,000 0 500,000,000 관리자 주식포인트 입금() - ssangho77 
2 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-16 오후 2:24:39 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 최초입금 자동매도 포인트지급 (정해린/id_:)  
3 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-13 오전 9:42:06 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (김민경/id_:3194771)  
4 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-13 오전 9:40:43 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (송연순/id_:3194939)  
5 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-13 오전 9:31:51 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (김동성/id_:3142539)  
6 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-13 오전 9:31:08 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (한순필/id_:3194936)  
7 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-13 오전 9:30:45 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (백태화/id_:3195077)  
8 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-13 오전 9:29:47 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (우성은/id_:3195229)  
9 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-13 오전 9:25:47 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (이유나/id_:3195233)  
10 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-13 오전 8:40:51 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 최초입금 자동매도 포인트지급 (서이래/id_:)  
11 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-13 오전 8:01:22 활성경제방송 1,000,000,000 0 1,000,000,000 관리자 주식포인트 입금() - ssangho77 
12 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-12 오후 1:56:40 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (이춘옥/id_:3173782)  
13 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-12 오후 12:54:06 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (김계희/id_:3194810)  
14 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-12 오후 12:51:34 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (이은숙/id_:3195058)  
15 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-12 오후 12:29:21 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (구정희/id_:3195131)  
16 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-11 오후 10:43:07 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (이봉순/id_:3195146)  
17 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-11 오후 10:39:46 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (김향란/id_:3195141)  
18 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-11 오후 3:15:38 활성경제방송 9,800,000 0 9,800,000 주식개인거래 1960주 거래 300만 이상 최초입금 자동매도 포인트지급 (배우관/id_:)  
19 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-11 오전 12:53:03 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (한남익/id_:3195076)  
20 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-10 오후 5:49:57 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 최초입금 자동매도 포인트지급 (정영숙/id_:)  
21 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-10 오전 8:54:52 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (김국순/id_:3194849)  
22 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-09 오후 4:39:18 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (박성순/id_:3194859)  
23 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-08 오후 11:14:42 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (정미자/id_:3194975)  
24 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-08 오전 9:06:16 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (차윤희/id_:3194814)  
25 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-07 오후 7:30:59 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (정경옥/id_:3194949)  
26 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-04 오전 11:43:19 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (이한나/id_:3194799)  
27 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-03 오후 5:59:25 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (이여신/id_:3091515)  
28 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-03 오후 5:34:49 활성경제방송 4,900,000 0 4,900,000 주식개인거래 980주 거래 300만 이상 최초입금 자동매도 포인트지급 (장대웅/id_:)  
29 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-03 오후 4:41:25 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (윤인애/id_:3112034)  
30 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-02 오후 8:17:46 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 최초입금 자동매도 포인트지급 (허윤희/id_:)  
31 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-02 오후 12:39:19 활성경제방송 49,015,000 0 49,015,000 주식개인거래 9803주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (이시우/id_:3194482)  
32 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-02 오전 11:20:48 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 추가입금 자동매도 포인트지급 (김봉자/id_:3091637)  
33 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-02 오전 11:18:30 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 최초입금 자동매도 포인트지급 (조혜린/id_:)  
34 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-01 오전 10:40:11 활성경제방송 4,565,000 0 4,565,000 주식개인거래 913주 거래 300만 이상 최초입금 자동매도 포인트지급 (이은서/id_:)  
35 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-01 오전 10:39:58 활성경제방송 4,565,000 0 4,565,000 주식개인거래 913주 거래 300만 이상 최초입금 자동매도 포인트지급 (이은종/id_:)  
36 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-01 오전 10:39:45 활성경제방송 4,565,000 0 4,565,000 주식개인거래 913주 거래 300만 이상 최초입금 자동매도 포인트지급 (이병식/id_:)  
37 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-01 오전 10:12:24 활성경제방송 14,705,000 0 14,705,000 주식개인거래 2941주 거래 300만 이상 최초입금 자동매도 포인트지급 (이재윤/id_:)  
38 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-01 오전 10:07:52 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 최초입금 자동매도 포인트지급 (황정미/id_:)  
39 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-01 오전 9:52:38 활성경제방송 2,940,000 0 2,940,000 주식개인거래 588주 거래 300만 이상 최초입금 자동매도 포인트지급 (진광제/id_:)  
40 3091259 01026123778 박영귀 2025-10-01 오전 8:12:50 활성경제방송 1,000,000,000 0 1,000,000,000 관리자 주식포인트 입금() - ssangho77 
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
데이터가 없습니다.