주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 922560
이름 임수미 주민번호
아이디 01085310396 휴대폰번호 01085310396
주소 (우:07517) 서울 강서구 방화동 286-5103호
보유주식포인트 789 보유주식 총 보유 : 2,502주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 2,502주
2. 발생포인트 (323)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3101857 01085310396 임수미 2025-11-16 오전 11:12:00 -28,000 0 -28,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
2 3101857 01085310396 임수미 2025-11-16 오전 10:16:46 활성경제방송 71,780 1,435 70,344 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (조윤석/id_:3217834)  
3 3101857 01085310396 임수미 2025-11-16 오전 12:48:40 활성경제방송 3,588 71 3,516 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (김승복/id_:3101870)  
4 3101857 01085310396 임수미 2025-11-16 오전 12:42:38 활성경제방송 68,172 1,363 66,809 주식개인거래 19주 매도 주식포인트 지급 (이선희/id_:3101871)  
5 3101857 01085310396 임수미 2025-11-15 오후 3:27:07 활성경제방송 -3,651 0 -3,651 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (박지영/id_:3142324)  
6 3101857 01085310396 임수미 2025-11-15 오후 3:26:13 활성경제방송 -26,000 0 -26,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
7 3101857 01085310396 임수미 2025-11-15 오후 3:07:56 활성경제방송 14,360 287 14,073 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (송병숙/id_:3217741)  
8 3101857 01085310396 임수미 2025-11-15 오후 2:41:58 활성경제방송 57,440 1,148 56,291 주식개인거래 16주 매도 주식포인트 지급 (김성권/id_:3173861)  
9 3101857 01085310396 임수미 2025-11-14 오후 8:42:40 활성경제방송 65,800 1,316 64,484 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (남승관/id_:3217674)  
10 3101857 01085310396 임수미 2025-11-13 오후 7:44:36 활성경제방송 -22,000 0 -22,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
11 3101857 01085310396 임수미 2025-11-13 오후 5:55:56 활성경제방송 59,800 1,196 58,604 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (김남숙/id_:3217295)  
12 3101857 01085310396 임수미 2025-11-12 오후 10:40:09 활성경제방송 53,800 1,076 52,724 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (김지훈/id_:3217412)  
13 3101857 01085310396 임수미 2025-11-11 오후 8:54:23 활성경제방송 -2,437 0 -2,437 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163221)  
14 3101857 01085310396 임수미 2025-11-11 오후 6:31:04 활성경제방송 -18,000 0 -18,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
15 3101857 01085310396 임수미 2025-11-11 오전 11:27:49 활성경제방송 69,310 1,386 67,924 주식개인거래 29주 매도 주식포인트 지급 (박경희/id_:3122152)  
16 3101857 01085310396 임수미 2025-11-11 오전 10:58:13 활성경제방송 26,290 525 25,764 주식개인거래 11주 매도 주식포인트 지급 (위가영/id_:3207187)  
17 3101857 01085310396 임수미 2025-11-09 오후 3:11:37 활성경제방송 -106,000 0 -106,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:김승복 가맹점:황미 id_:3101870)  
18 3101857 01085310396 임수미 2025-11-09 오전 10:45:14 활성경제방송 23,760 475 23,285 주식개인거래 12주 매도 주식포인트 지급 (서영국/id_:3207003)  
19 3101857 01085310396 임수미 2025-11-09 오전 10:17:20 활성경제방송 27,720 554 27,166 주식개인거래 14주 매도 주식포인트 지급 (임선호/id_:3101819)  
20 3101857 01085310396 임수미 2025-11-09 오전 10:12:51 활성경제방송 27,720 554 27,166 주식개인거래 14주 매도 주식포인트 지급 (임명호/id_:3101817)  
21 3101857 01085310396 임수미 2025-11-08 오전 1:28:58 활성경제방송 3,300 66 3,234 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (임수미/id_:3101857)  
22 3101857 01085310396 임수미 2025-11-08 오전 1:26:56 활성경제방송 24,750 495 24,255 주식개인거래 15주 매도 주식포인트 지급 (임수미/id_:3101857)  
23 3101857 01085310396 임수미 2025-11-08 오전 1:26:56 활성경제방송 -25,245 0 -25,245 주식개인거래 15주 매수 포인트차감 (임수미/id_:3101857)  
24 3101857 01085310396 임수미 2025-11-08 오전 1:26:13 활성경제방송 26,400 528 25,872 주식개인거래 16주 매도 주식포인트 지급 (임수미/id_:3101857)  
25 3101857 01085310396 임수미 2025-11-08 오전 1:26:13 활성경제방송 -26,928 0 -26,928 주식개인거래 16주 매수 포인트차감 (임수미/id_:3101857)  
26 3101857 01085310396 임수미 2025-11-08 오전 1:23:22 활성경제방송 28,050 561 27,489 주식개인거래 17주 매도 주식포인트 지급 (임승호/id_:3101818)  
27 3101857 01085310396 임수미 2025-11-07 오전 6:11:41 활성경제방송 -118,000 0 -118,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:김승복 가맹점:황미 id_:3101870)  
28 3101857 01085310396 임수미 2025-11-07 오전 6:07:41 활성경제방송 10,800 216 10,584 주식개인거래 8주 매도 주식포인트 지급 (임명호/id_:3101817)  
29 3101857 01085310396 임수미 2025-11-07 오전 6:03:55 활성경제방송 28,350 567 27,783 주식개인거래 21주 매도 주식포인트 지급 (임금순/id_:3194907)  
30 3101857 01085310396 임수미 2025-11-07 오전 6:03:42 활성경제방송 28,350 567 27,783 주식개인거래 21주 매도 주식포인트 지급 (이상수/id_:3173453)  
31 3101857 01085310396 임수미 2025-11-06 오전 8:30:10 활성경제방송 24,150 483 23,667 주식개인거래 23주 매도 주식포인트 지급 (한순필/id_:3194936)  
32 3101857 01085310396 임수미 2025-11-06 오전 8:18:02 활성경제방송 28,350 567 27,783 주식개인거래 27주 매도 주식포인트 지급 (김대현/id_:3142363)  
33 3101857 01085310396 임수미 2025-11-05 오전 10:29:10 활성경제방송 -100,000 0 -100,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:김승복 가맹점:황미 id_:3101870)  
34 3101857 01085310396 임수미 2025-11-05 오전 10:18:00 활성경제방송 52,500 1,050 51,450 주식개인거래 50주 매도 주식포인트 지급 (정영화/id_:3101865)  
35 3101857 01085310396 임수미 2025-11-04 오전 7:54:32 활성경제방송 50,000 1,000 49,000 주식개인거래 100주 매도 주식포인트 지급 (임수미/id_:3101857)  
36 3101857 01085310396 임수미 2025-11-03 오후 10:33:11 활성경제방송 -98,200 0 -98,200 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:김승복 가맹점:황미 id_:3101870)  
37 3101857 01085310396 임수미 2025-11-03 오전 9:35:36 활성경제방송 35,000 700 34,300 주식개인거래 100주 매도 주식포인트 지급 (조경순/id_:3194902)  
38 3101857 01085310396 임수미 2025-11-02 오후 2:12:50 활성경제방송 34,650 693 33,957 주식개인거래 99주 매도 주식포인트 지급 (전옥순/id_:3091628)  
39 3101857 01085310396 임수미 2025-11-02 오후 2:08:48 활성경제방송 350 7 343 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (주미영/id_:3184203)  
40 3101857 01085310396 임수미 2025-11-01 오전 11:36:59 활성경제방송 -39,000 0 -39,000 SBNMALL 구매(바나듐황금알계란 (난각번호.1) 1개) - 202511011553833 
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
10 01085310396
임수미 2025-11-16
오전 11:12:00
2025-11-23
지급예정 112,000 1,000 국민은행  46512590111729  임수미 610326-2545820
11 01085310396
임수미 2025-11-15
오후 3:26:13
2025-11-22
지급예정 104,000 1,000 국민은행  46512590111729  임수미 610326-2545820
12 01085310396
임수미 2025-11-13
오후 7:44:36
2025-11-20
지급예정 88,000 1,000 국민은행  46512590111729  임수미 610326-2545820
13 01085310396
임수미 2025-11-11
오후 6:31:04
2025-11-18
지급예정 72,000 1,000 국민은행  46512590111729  임수미 610326-2545820