주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 923596
이름 조명진 주민번호
아이디 01065875698 휴대폰번호 01065875698
주소 (우:22546) 인천 동구 송현로 39 (송현동, 솔빛마을 주공2차아파트)201동501호
보유주식포인트 33,285 보유주식 총 보유 : 8주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 8주
2. 발생포인트 (134)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3152802 01065875698 조명진 2025-11-15 오전 8:27:42 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
2 3152802 01065875698 조명진 2025-11-14 오후 4:44:58 활성경제방송 45,990 919 45,070 주식개인거래 14주 매도 주식포인트 지급 (문해숙/id_:3217618)  
3 3152802 01065875698 조명진 2025-11-14 오후 4:43:40 활성경제방송 19,710 394 19,316 주식개인거래 6주 매도 주식포인트 지급 (박명례/id_:3195063)  
4 3152802 01065875698 조명진 2025-11-14 오전 8:21:24 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
5 3152802 01065875698 조명진 2025-11-13 오후 5:39:55 활성경제방송 32,879 657 32,221 주식개인거래 11주 매도 주식포인트 지급 (김정이/id_:3173654)  
6 3152802 01065875698 조명진 2025-11-13 오후 5:38:43 활성경제방송 26,901 538 26,363 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (유정아/id_:3184207)  
7 3152802 01065875698 조명진 2025-11-12 오후 9:43:57 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
8 3152802 01065875698 조명진 2025-11-11 오후 8:47:21 활성경제방송 95,520 1,910 93,610 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (김하민/id_:3217298)  
9 3152802 01065875698 조명진 2025-11-10 오후 10:48:29 활성경제방송 46,900 938 45,962 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (이순화/id_:3207181)  
10 3152802 01065875698 조명진 2025-11-10 오후 10:44:40 활성경제방송 28,140 562 27,577 주식개인거래 12주 매도 주식포인트 지급 (유성철/id_:3194581)  
11 3152802 01065875698 조명진 2025-11-10 오후 10:44:17 활성경제방송 18,760 375 18,385 주식개인거래 8주 매도 주식포인트 지급 (유호숙/id_:3173955)  
12 3152802 01065875698 조명진 2025-11-09 오후 3:01:19 활성경제방송 79,920 1,598 78,322 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (김은희/id_:3207028)  
13 3152802 01065875698 조명진 2025-11-08 오후 1:20:05 활성경제방송 99,750 1,995 97,755 주식개인거래 50주 매도 주식포인트 지급 (김도균/id_:3195740)  
14 3152802 01065875698 조명진 2025-11-07 오전 9:49:42 활성경제방송 6,120 122 5,998 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (이지후/id_:3162978)  
15 3152802 01065875698 조명진 2025-11-07 오전 9:49:28 활성경제방송 15,300 306 14,994 주식개인거래 10주 매도 주식포인트 지급 (이지후/id_:3162978)  
16 3152802 01065875698 조명진 2025-11-07 오전 9:49:12 활성경제방송 15,300 306 14,994 주식개인거래 10주 매도 주식포인트 지급 (이지후/id_:3162978)  
17 3152802 01065875698 조명진 2025-11-06 오전 12:49:17 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
18 3152802 01065875698 조명진 2025-11-05 오전 5:51:11 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
19 3152802 01065875698 조명진 2025-11-04 오전 1:02:18 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
20 3152802 01065875698 조명진 2025-11-03 오전 5:10:29 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
21 3152802 01065875698 조명진 2025-11-02 오전 3:58:16 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
22 3152802 01065875698 조명진 2025-11-01 오전 6:12:48 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
23 3152802 01065875698 조명진 2025-10-31 오전 2:10:07 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
24 3152802 01065875698 조명진 2025-10-30 오전 6:07:56 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
25 3152802 01065875698 조명진 2025-10-29 오전 7:17:31 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
26 3152802 01065875698 조명진 2025-10-28 오전 2:19:32 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
27 3152802 01065875698 조명진 2025-10-27 오전 5:42:57 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
28 3152802 01065875698 조명진 2025-10-26 오전 12:19:28 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
29 3152802 01065875698 조명진 2025-10-25 오전 5:14:59 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
30 3152802 01065875698 조명진 2025-10-24 오전 5:17:44 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
31 3152802 01065875698 조명진 2025-10-23 오전 4:57:26 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
32 3152802 01065875698 조명진 2025-10-22 오전 4:27:59 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
33 3152802 01065875698 조명진 2025-10-21 오전 9:52:55 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
34 3152802 01065875698 조명진 2025-10-20 오전 1:09:47 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
35 3152802 01065875698 조명진 2025-10-19 오전 5:48:29 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
36 3152802 01065875698 조명진 2025-10-18 오전 4:51:00 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
37 3152802 01065875698 조명진 2025-10-17 오전 11:31:37 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
38 3152802 01065875698 조명진 2025-10-10 오후 2:22:09 활성경제방송 10,000 0 10,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
39 3152802 01065875698 조명진 2025-10-08 오전 10:45:06 활성경제방송 64,000 0 64,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
40 3152802 01065875698 조명진 2025-10-03 오전 10:13:14 활성경제방송 6,000 0 6,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
5 01065875698
조명진 2025-11-14
오후 4:48:12
2025-11-21
지급예정 72,000 1,000 신한은행  110105488964  김정애 480111-2036516
6 01065875698
조명진 2025-11-11
오후 8:49:18
2025-11-18
지급예정 72,000 1,000 신한은행  110105488964  김정애 480111-2036516
7 01065875698
조명진 2025-11-10
오후 10:58:05
2025-11-17
지급예정 136,000 1,000 신한은행  110105488964  김정애 480111-2036516
8 01065875698
조명진 2025-11-08
오후 2:04:24
2025-11-15
지급완료 104,000 1,000 신한은행  110105488964  김정애 480111-2036516
9 01065875698
조명진 2025-11-03
오전 5:13:25
2025-11-10
지급완료 24,000 1,000 신한은행  110105488961  김정애 480111-2036516
10 01065875698
조명진 2025-11-02
오전 5:01:02
2025-11-09
지급완료 64,000 1,000 신한은행  110105488961  김정애 480111-2036516