주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 923793
이름 김민영 주민번호
아이디 01046338830 휴대폰번호 01046338830
주소 (우:63137) 제주특별자치도 제주시 연동 2581104호
보유주식포인트 3,982 보유주식 총 보유 : 640주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 640주
2. 발생포인트 (85)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3163008 01046338830 김민영 2025-11-16 오후 7:41:39 -76,000 0 -76,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
2 3163008 01046338830 김민영 2025-11-15 오후 8:18:18 -100,000 0 -100,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
3 3163008 01046338830 김민영 2025-11-14 오후 7:41:41 -68,000 0 -68,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
4 3163008 01046338830 김민영 2025-11-13 오후 7:53:43 -88,000 0 -88,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
5 3163008 01046338830 김민영 2025-11-12 오후 12:08:28 -68,000 0 -68,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
6 3163008 01046338830 김민영 2025-11-11 오후 8:39:50 -72,000 0 -72,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
7 3163008 01046338830 김민영 2025-11-10 오후 4:51:47 -16,000 0 -16,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
8 3163008 01046338830 김민영 2025-11-09 오후 1:12:17 -20,000 0 -20,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
9 3163008 01046338830 김민영 2025-11-07 오전 10:27:45 -14,000 0 -14,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
10 3163008 01046338830 김민영 2025-11-07 오전 3:43:05 활성경제방송 -66,096 0 -66,096 주식개인거래 48주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163053)  
11 3163008 01046338830 김민영 2025-10-20 오후 4:02:26 활성경제방송 -1,581 0 -1,581 주식개인거래 5주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163190)  
12 3163008 01046338830 김민영 2025-10-15 오후 7:05:51 활성경제방송 -64,260 0 -64,260 주식개인거래 300주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163051)  
13 3163008 01046338830 김민영 2025-10-15 오후 1:03:32 활성경제방송 -45,838 0 -45,838 주식개인거래 214주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163195)  
14 3163008 01046338830 김민영 2025-10-15 오후 12:49:57 활성경제방송 -64,260 0 -64,260 주식개인거래 300주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163174)  
15 3163008 01046338830 김민영 2025-10-11 오후 12:04:50 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
16 3163008 01046338830 김민영 2025-10-11 오후 12:04:21 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
17 3163008 01046338830 김민영 2025-10-11 오후 12:04:10 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
18 3163008 01046338830 김민영 2025-10-11 오후 12:03:50 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
19 3163008 01046338830 김민영 2025-10-11 오후 12:03:39 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
20 3163008 01046338830 김민영 2025-10-09 오후 9:09:14 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
21 3163008 01046338830 김민영 2025-10-09 오후 9:08:07 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
22 3163008 01046338830 김민영 2025-10-09 오후 9:07:52 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
23 3163008 01046338830 김민영 2025-10-09 오후 9:07:35 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
24 3163008 01046338830 김민영 2025-10-09 오후 9:07:28 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
25 3163008 01046338830 김민영 2025-09-27 오후 6:26:53 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
26 3163008 01046338830 김민영 2025-09-27 오후 6:26:29 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
27 3163008 01046338830 김민영 2025-09-27 오후 6:26:20 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
28 3163008 01046338830 김민영 2025-09-27 오후 6:26:06 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
29 3163008 01046338830 김민영 2025-09-26 오후 5:00:50 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
30 3163008 01046338830 김민영 2025-09-26 오후 4:59:32 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
31 3163008 01046338830 김민영 2025-09-26 오후 4:58:54 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
32 3163008 01046338830 김민영 2025-09-26 오후 4:58:42 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
33 3163008 01046338830 김민영 2025-09-26 오후 4:58:34 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
34 3163008 01046338830 김민영 2025-09-22 오전 9:15:34 활성경제방송 -55,998 0 -55,998 주식개인거래 10주 매수 포인트차감 (이상신/id_:3184188)  
35 3163008 01046338830 김민영 2025-09-20 오후 12:49:35 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1190회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
36 3163008 01046338830 김민영 2025-09-18 오후 10:25:59 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1190회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
37 3163008 01046338830 김민영 2025-09-18 오후 10:24:49 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1190회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
38 3163008 01046338830 김민영 2025-09-18 오후 4:52:57 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1190회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
39 3163008 01046338830 김민영 2025-09-18 오후 4:52:42 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1190회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
40 3163008 01046338830 김민영 2025-09-17 오후 12:44:20 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1190회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
4 01046338830
김민영 2025-11-16
오후 7:41:39
2025-11-23
지급예정 304,000 1,000 기업은행  01046338830  김민영 751020-2933216
5 01046338830
김민영 2025-11-15
오후 8:18:18
2025-11-22
지급예정 400,000 1,000 기업은행  01046338830  김민영 751020-2933216
6 01046338830
김민영 2025-11-14
오후 7:41:41
2025-11-21
지급예정 272,000 1,000 기업은행  01046338830  김민영 751020-2933216
7 01046338830
김민영 2025-11-13
오후 7:53:43
2025-11-20
지급예정 352,000 1,000 기업은행  01046338830  김민영 751020-2933216
8 01046338830
김민영 2025-11-12
오후 12:08:28
2025-11-19
지급예정 272,000 1,000 기업은행  01046338830  김민영 751020-2933216
9 01046338830
김민영 2025-11-11
오후 8:39:50
2025-11-18
지급예정 288,000 1,000 기업은행  01046338830  김민영 751020-2933216
10 01046338830
김민영 2025-11-10
오후 4:51:47
2025-11-17
지급예정 64,000 1,000 기업은행  01046338830  김민영 751020-2933216
11 01046338830
김민영 2025-11-09
오후 1:12:17
2025-11-16
지급완료 80,000 1,000 기업은행  01046338830  김민영 751020-2933216
12 01046338830
김민영 2025-11-07
오전 10:27:45
2025-11-14
지급완료 56,000 1,000 기업은행  01046338830  김민영 751020-2933216