주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 924105
이름 박재열 주민번호
아이디 01055675126 휴대폰번호 01055675126
주소 (우:46742) 부산 강서구 과학산단로 477 (지사동)주)대동
보유주식포인트 2,788 보유주식 총 보유 : 0주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 0주
2. 발생포인트 (72)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3173318 01055675126 박재열 2025-11-16 오전 5:44:49 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
2 3173318 01055675126 박재열 2025-11-15 오전 7:06:51 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
3 3173318 01055675126 박재열 2025-11-14 오전 5:34:35 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
4 3173318 01055675126 박재열 2025-11-13 오전 5:35:22 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
5 3173318 01055675126 박재열 2025-11-12 오전 8:52:57 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
6 3173318 01055675126 박재열 2025-11-11 오전 5:34:58 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
7 3173318 01055675126 박재열 2025-11-10 오전 10:26:08 활성경제방송 42,000 840 41,160 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (김석정/id_:3207092)  
8 3173318 01055675126 박재열 2025-11-10 오전 10:13:21 활성경제방송 42,000 840 41,160 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (박금자/id_:3207090)  
9 3173318 01055675126 박재열 2025-11-10 오전 5:04:00 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
10 3173318 01055675126 박재열 2025-11-09 오전 4:51:25 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
11 3173318 01055675126 박재열 2025-11-08 오전 7:53:06 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
12 3173318 01055675126 박재열 2025-11-07 오전 5:33:26 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
13 3173318 01055675126 박재열 2025-11-06 오전 6:07:59 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
14 3173318 01055675126 박재열 2025-11-05 오전 5:51:28 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
15 3173318 01055675126 박재열 2025-11-04 오전 5:28:01 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
16 3173318 01055675126 박재열 2025-11-03 오전 5:51:22 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
17 3173318 01055675126 박재열 2025-11-02 오전 7:11:13 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
18 3173318 01055675126 박재열 2025-11-01 오전 2:15:07 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
19 3173318 01055675126 박재열 2025-10-31 오전 5:40:20 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
20 3173318 01055675126 박재열 2025-10-30 오전 7:50:58 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
21 3173318 01055675126 박재열 2025-10-29 오전 5:35:03 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
22 3173318 01055675126 박재열 2025-10-28 오전 4:56:03 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
23 3173318 01055675126 박재열 2025-10-27 오전 5:13:44 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
24 3173318 01055675126 박재열 2025-10-26 오전 10:16:48 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
25 3173318 01055675126 박재열 2025-10-14 오후 4:28:36 활성경제방송 44,000 0 44,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
26 3173318 01055675126 박재열 2025-09-28 오전 7:32:29 활성경제방송 30,000 0 30,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
27 3173318 01055675126 박재열 2025-09-27 오후 12:20:50 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
28 3173318 01055675126 박재열 2025-09-15 오전 12:03:12 활성경제방송 415,000 0 415,000 주식포인트 초과금 50% 지급(가맹점:230만도전)
결제회원:박재열 id_:3173318 
29 3173318 01055675126 박재열 2025-09-15 오전 12:03:12 활성경제방송 237,600 0 237,600 주식포인트 선지급 제외 잔여 50% 지급(가맹점:230만도전)
결제회원:박재열 id_:3173318 
30 3173318 01055675126 박재열 2025-08-31 오후 7:09:52 활성경제방송 198,000 0 198,000 분할주식 교환 주식포인트지급(박재열/id_:3173318)  
31 3173318 01055675126 박재열 2025-08-31 오후 7:09:52 활성경제방송 198,000 0 198,000 분할주식 교환 주식포인트지급(박재열/id_:3173318)  
32 3173318 01055675126 박재열 2025-08-31 오후 7:09:52 활성경제방송 198,000 0 198,000 분할주식 교환 주식포인트지급(박재열/id_:3173318)  
33 3173318 01055675126 박재열 2025-08-28 오후 2:13:59 활성경제방송 198,000 0 198,000 분할주식 교환 주식포인트지급(박재열/id_:3173318)  
34 3173318 01055675126 박재열 2025-08-28 오후 2:13:59 활성경제방송 198,000 0 198,000 분할주식 교환 주식포인트지급(박재열/id_:3173318)  
35 3173318 01055675126 박재열 2025-08-28 오후 2:13:59 활성경제방송 198,000 0 198,000 분할주식 교환 주식포인트지급(박재열/id_:3173318)  
36 3173318 01055675126 박재열 2025-08-27 오후 2:34:58 활성경제방송 198,000 0 198,000 분할주식 교환 주식포인트지급(박재열/id_:3173318)  
37 3173318 01055675126 박재열 2025-08-27 오후 2:34:58 활성경제방송 198,000 0 198,000 분할주식 교환 주식포인트지급(박재열/id_:3173318)  
38 3173318 01055675126 박재열 2025-08-27 오후 2:34:58 활성경제방송 198,000 0 198,000 분할주식 교환 주식포인트지급(박재열/id_:3173318)  
39 3173318 01055675126 박재열 2025-08-26 오전 7:26:44 활성경제방송 198,000 0 198,000 분할주식 교환 주식포인트지급(박재열/id_:3173318)  
40 3173318 01055675126 박재열 2025-08-26 오전 7:26:44 활성경제방송 198,000 0 198,000 분할주식 교환 주식포인트지급(박재열/id_:3173318)  
    1 2
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
3 01055675126
박재열 2025-11-11
오전 5:37:41
2025-11-18
지급예정 56,000 1,000 우리은행  75707253848  박재열 601010-1899119