주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 924893
이름 조병열 주민번호
아이디 01055192412 휴대폰번호 01055192412
주소 (우:51483) 경남 창원시 성산구 대정로 73 (남양동, 성원1차아파트)108동 1408호
보유주식포인트 2,108 보유주식 총 보유 : 0주
--------------------------------------------
2. 발생포인트 (24)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3184103 01055192412 조병열 2025-11-16 오전 5:50:14 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
2 3184103 01055192412 조병열 2025-11-15 오전 7:12:17 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
3 3184103 01055192412 조병열 2025-11-14 오전 5:38:31 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
4 3184103 01055192412 조병열 2025-11-13 오전 5:39:34 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
5 3184103 01055192412 조병열 2025-11-12 오전 8:51:04 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
6 3184103 01055192412 조병열 2025-11-11 오전 5:42:24 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
7 3184103 01055192412 조병열 2025-11-10 오전 5:09:37 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
8 3184103 01055192412 조병열 2025-11-09 오전 4:55:21 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
9 3184103 01055192412 조병열 2025-11-08 오전 7:59:28 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
10 3184103 01055192412 조병열 2025-11-07 오전 5:37:40 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
11 3184103 01055192412 조병열 2025-11-06 오전 6:11:54 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
12 3184103 01055192412 조병열 2025-11-05 오전 5:55:30 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
13 3184103 01055192412 조병열 2025-11-04 오전 5:32:02 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
14 3184103 01055192412 조병열 2025-11-03 오전 5:52:31 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
15 3184103 01055192412 조병열 2025-11-02 오전 7:13:11 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
16 3184103 01055192412 조병열 2025-11-01 오전 2:11:39 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
17 3184103 01055192412 조병열 2025-10-31 오전 5:41:53 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
18 3184103 01055192412 조병열 2025-10-30 오전 7:54:02 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
19 3184103 01055192412 조병열 2025-10-29 오전 5:37:48 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
20 3184103 01055192412 조병열 2025-10-28 오전 5:23:45 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
21 3184103 01055192412 조병열 2025-10-27 오후 6:16:06 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
22 3184103 01055192412 조병열 2025-10-14 오전 9:16:09 활성경제방송 22,000 0 22,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
23 3184103 01055192412 조병열 2025-10-05 오전 6:47:14 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
24 3184103 01055192412 조병열 2025-10-04 오후 12:39:32 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
    1
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
데이터가 없습니다.