주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 925156
이름 양서윤 주민번호
아이디 01080208340 휴대폰번호 01080208340
주소 (우:04700) 서울 성동구 마장로 137 (상왕십리동, 텐즈힐)207동 203호
보유주식포인트 2,050 보유주식 총 보유 : 0주
--------------------------------------------
2. 발생포인트 (45)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3194370 01080208340 양서윤 2025-11-16 오후 12:54:23 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
2 3194370 01080208340 양서윤 2025-11-15 오전 8:20:37 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
3 3194370 01080208340 양서윤 2025-11-14 오전 9:09:48 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
4 3194370 01080208340 양서윤 2025-11-13 오전 12:29:58 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
5 3194370 01080208340 양서윤 2025-11-12 오전 8:12:17 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
6 3194370 01080208340 양서윤 2025-11-11 오전 8:18:06 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
7 3194370 01080208340 양서윤 2025-11-10 오전 8:37:31 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
8 3194370 01080208340 양서윤 2025-11-09 오전 6:05:14 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
9 3194370 01080208340 양서윤 2025-11-08 오전 8:52:54 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
10 3194370 01080208340 양서윤 2025-11-07 오전 6:47:54 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
11 3194370 01080208340 양서윤 2025-11-06 오전 7:16:20 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
12 3194370 01080208340 양서윤 2025-11-05 오전 9:14:39 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
13 3194370 01080208340 양서윤 2025-11-04 오전 7:05:08 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
14 3194370 01080208340 양서윤 2025-11-03 오전 8:00:46 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
15 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-31 오전 7:56:29 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
16 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-30 오전 8:40:26 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
17 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-29 오전 9:57:40 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
18 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-28 오전 11:03:52 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
19 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-27 오후 2:55:12 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
20 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-25 오전 8:55:29 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
21 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-24 오전 8:50:33 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
22 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-23 오후 2:14:41 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
23 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-22 오전 8:04:43 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
24 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-21 오전 10:42:22 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
25 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-20 오전 12:43:47 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
26 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-18 오전 11:22:40 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
27 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-17 오전 10:42:14 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
28 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-13 오후 7:32:17 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
29 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-10 오후 2:58:46 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (최순복/id_:3195036)  
30 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-10 오전 9:27:46 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
31 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-09 오전 9:23:53 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
32 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-08 오후 10:13:47 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
33 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-03 오후 4:02:27 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (허윤희/id_:3194798)  
34 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-02 오전 11:11:51 활성경제방송 10,000 200 9,800 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (황정미/id_:3194735)  
35 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-02 오전 11:11:10 활성경제방송 20,000 400 19,600 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (황정미/id_:3194735)  
36 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-01 오후 2:53:43 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
37 3194370 01080208340 양서윤 2025-10-01 오전 10:17:47 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (양서윤/id_:3194370)  
38 3194370 01080208340 양서윤 2025-09-30 오후 1:13:20 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (양서윤/id_:3194370)  
39 3194370 01080208340 양서윤 2025-09-26 오후 3:11:56 활성경제방송 88,000 0 88,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
40 3194370 01080208340 양서윤 2025-09-24 오전 10:51:55 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (정진이/id_:3173487)  
    1 2
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
데이터가 없습니다.