주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 925372
이름 최재권 주민번호
아이디 01022046951 휴대폰번호 01022046951
주소 (우:13000) 경기 하남시 신우실로 15 (감일동, 감일 금강펜테리움 센트럴파크)5동208호
보유주식포인트 156 보유주식 총 보유 : 0주
--------------------------------------------
2. 발생포인트 (15)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3194587 01022046951 최재권 2025-10-20 오후 6:52:06 활성경제방송 -632 0 -632 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163122)  
2 3194587 01022046951 최재권 2025-10-20 오후 6:51:52 활성경제방송 -6,324 0 -6,324 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163122)  
3 3194587 01022046951 최재권 2025-10-20 오후 6:51:39 활성경제방송 -632 0 -632 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163121)  
4 3194587 01022046951 최재권 2025-10-20 오후 6:50:51 활성경제방송 -632 0 -632 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163121)  
5 3194587 01022046951 최재권 2025-10-20 오후 6:50:29 활성경제방송 -63,240 0 -63,240 주식개인거래 200주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163124)  
6 3194587 01022046951 최재권 2025-10-20 오후 6:50:11 활성경제방송 -31,620 0 -31,620 주식개인거래 100주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163123)  
7 3194587 01022046951 최재권 2025-10-08 오전 10:38:00 활성경제방송 -19,584 0 -19,584 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (최광선/id_:3173424)  
8 3194587 01022046951 최재권 2025-10-02 오후 3:45:11 활성경제방송 -19,788 0 -19,788 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (최송남/id_:3184244)  
9 3194587 01022046951 최재권 2025-10-02 오후 3:44:14 활성경제방송 -29,682 0 -29,682 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (박창옥/id_:3173816)  
10 3194587 01022046951 최재권 2025-10-02 오후 3:44:06 활성경제방송 -9,894 0 -9,894 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (차월분/id_:3142477)  
11 3194587 01022046951 최재권 2025-10-02 오후 3:43:59 활성경제방송 -29,651 0 -29,651 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (윤형단/id_:3173489)  
12 3194587 01022046951 최재권 2025-10-02 오후 3:43:51 활성경제방송 -29,651 0 -29,651 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (신승만/id_:3079930)  
13 3194587 01022046951 최재권 2025-10-02 오후 3:43:44 활성경제방송 -29,651 0 -29,651 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (현수연/id_:3079757)  
14 3194587 01022046951 최재권 2025-10-02 오후 3:43:36 활성경제방송 -9,883 0 -9,883 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (기낙성/id_:3173738)  
15 3194587 01022046951 최재권 2025-10-02 오후 3:43:27 활성경제방송 -9,792 0 -9,792 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (지수아/id_:3080295)  
    1
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
데이터가 없습니다.