주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 890962
이름 김현옥 주민번호
아이디 01084845900 휴대폰번호 01084845900
주소 (우:14609) 경기 부천시 원미구 중동로 166 (중동, 복사골)1710동901호
보유주식포인트 196,684 보유주식 총 보유 : 0주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 0주
2. 발생포인트 (105)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-16 오후 4:02:13 활성경제방송 157,920 3,158 154,762 주식개인거래 16주 매도 주식포인트 지급 (정연자/id_:3217863)  
2 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-16 오전 7:49:59 활성경제방송 39,480 789 38,690 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
3 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-15 오전 7:29:21 활성경제방송 9,998 199 9,798 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
4 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-15 오전 7:28:42 활성경제방송 139,972 2,799 137,173 주식개인거래 14주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
5 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-14 오후 5:22:06 활성경제방송 33,500 670 32,830 주식개인거래 10주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
6 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-12 오후 2:35:30 활성경제방송 189,981 3,799 186,181 주식개인거래 19주 매도 주식포인트 지급 (박재현/id_:3207203)  
7 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-12 오전 8:52:49 활성경제방송 9,998 199 9,798 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (황정예/id_:3194412)  
8 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-12 오전 6:00:31 활성경제방송 59,988 1,199 58,788 주식개인거래 6주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
9 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-11 오후 9:19:48 활성경제방송 19,996 399 19,596 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (이래영/id_:3194324)  
10 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-11 오후 9:16:40 활성경제방송 29,994 599 29,394 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
11 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-10 오후 2:21:41 활성경제방송 29,700 594 29,106 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (지승현/id_:2981374)  
12 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-10 오전 11:57:35 활성경제방송 19,800 396 19,404 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (박지민/id_:3195861)  
13 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-10 오전 11:56:21 활성경제방송 9,900 198 9,702 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (박원배/id_:3195493)  
14 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-10 오전 11:54:54 활성경제방송 49,500 990 48,510 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (우하나/id_:3080448)  
15 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-10 오전 11:53:32 활성경제방송 69,300 1,386 67,914 주식개인거래 7주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
16 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-09 오후 2:17:27 활성경제방송 9,900 198 9,702 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (우하나/id_:3080448)  
17 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-09 오후 2:16:13 활성경제방송 128,700 2,574 126,126 주식개인거래 13주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
18 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-08 오후 9:31:27 활성경제방송 16,050 321 15,729 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
19 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-08 오후 5:17:14 활성경제방송 58,850 1,177 57,673 주식개인거래 11주 매도 주식포인트 지급 (지승현/id_:2981374)  
20 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-08 오전 6:46:05 활성경제방송 26,750 535 26,215 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (황정예/id_:3194412)  
21 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-08 오전 6:44:46 활성경제방송 32,100 642 31,458 주식개인거래 6주 매도 주식포인트 지급 (이래영/id_:3194324)  
22 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-08 오전 6:43:22 활성경제방송 26,750 535 26,215 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (이서하/id_:3184220)  
23 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-08 오전 6:36:57 활성경제방송 26,750 535 26,215 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (지승환/id_:3080510)  
24 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-08 오전 6:35:28 활성경제방송 32,100 642 31,458 주식개인거래 6주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
25 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-08 오전 6:33:08 활성경제방송 37,450 749 36,701 주식개인거래 7주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
26 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-07 오후 8:08:55 활성경제방송 53,500 1,070 52,430 주식개인거래 10주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
27 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-07 오후 3:06:58 활성경제방송 21,400 428 20,972 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (이시연/id_:3184170)  
28 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-07 오후 2:59:18 활성경제방송 58,850 1,177 57,673 주식개인거래 11주 매도 주식포인트 지급 (이래영/id_:3194324)  
29 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-07 오후 2:58:22 활성경제방송 32,100 642 31,458 주식개인거래 6주 매도 주식포인트 지급 (이서하/id_:3184220)  
30 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-07 오후 2:57:15 활성경제방송 5,350 107 5,243 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (조순환/id_:3184169)  
31 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-07 오후 2:54:14 활성경제방송 21,400 428 20,972 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (지승현/id_:2981374)  
32 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-07 오전 6:12:34 활성경제방송 10,700 214 10,486 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (조순환/id_:3184169)  
33 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-07 오전 6:09:19 활성경제방송 26,750 535 26,215 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
34 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-06 오후 1:25:19 활성경제방송 32,100 642 31,458 주식개인거래 6주 매도 주식포인트 지급 (심점순/id_:3080531)  
35 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-06 오후 1:23:06 활성경제방송 64,200 1,284 62,916 주식개인거래 12주 매도 주식포인트 지급 (오금숙/id_:3101725)  
36 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-06 오후 1:17:08 활성경제방송 64,200 1,284 62,916 주식개인거래 12주 매도 주식포인트 지급 (김수아/id_:3173462)  
37 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-06 오전 8:39:51 활성경제방송 21,400 428 20,972 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
38 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-06 오전 5:39:22 활성경제방송 16,050 321 15,729 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (이서하/id_:3184220)  
39 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-06 오전 5:33:32 활성경제방송 5,350 107 5,243 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (이시연/id_:3184170)  
40 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-06 오전 5:32:42 활성경제방송 10,700 214 10,486 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (이시연/id_:3184170)  
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
4 01084845900
김현옥 2025-11-15
오전 7:30:34
2025-11-22
지급예정 144,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111
5 01084845900
김현옥 2025-11-08
오후 7:17:20
2025-11-15
지급완료 240,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111
6 01084845900
김현옥 2025-11-07
오후 3:00:40
2025-11-14
지급완료 120,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111
7 01084845900
김현옥 2025-11-06
오후 1:27:04
2025-11-13
지급완료 144,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111
8 01084845900
김현옥 2025-11-06
오전 7:59:47
2025-11-13
지급완료 96,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111
9 01084845900
김현옥 2025-11-05
오후 9:51:57
2025-11-12
지급완료 152,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111
10 01084845900
김현옥 2025-11-05
오후 12:29:47
2025-11-12
지급완료 56,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111
11 01084845900
김현옥 2025-11-04
오전 6:17:13
2025-11-11
지급완료 56,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111