주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 890962
이름 김현옥 주민번호
아이디 01084845900 휴대폰번호 01084845900
주소 (우:14609) 경기 부천시 원미구 중동로 166 (중동, 복사골)1710동901호
보유주식포인트 196,684 보유주식 총 보유 : 0주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 0주
2. 발생포인트 (65)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-15 오전 7:30:34 -36,000 0 -36,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
2 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-12 오후 2:51:56 -300,000 0 -300,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:우하나 가맹점:종합물류 id_:3080448)  
3 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-10 오후 2:25:38 -175,000 0 -175,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:지승환 가맹점:로샤중동역점 id_:3080510)  
4 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-09 오후 2:57:24 -160,000 0 -160,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:지승환 가맹점:로샤중동역점 id_:3080510)  
5 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-08 오후 7:17:20 -60,000 0 -60,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
6 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-07 오후 3:00:40 -30,000 0 -30,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
7 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-06 오후 1:27:04 -36,000 0 -36,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
8 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-06 오전 7:59:47 -24,000 0 -24,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
9 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-05 오후 9:51:57 -38,000 0 -38,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
10 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-05 오후 12:29:47 -14,000 0 -14,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
11 2981359 01084845900 김현옥 2025-11-04 오전 6:17:13 -14,000 0 -14,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
12 2981359 01084845900 김현옥 2025-10-16 오전 8:44:45 활성경제방송 -428 0 -428 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163195)  
13 2981359 01084845900 김현옥 2025-10-13 오후 8:18:36 활성경제방송 -86,000 0 -86,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:지승환 가맹점:로샤중동역점 id_:3080510)  
14 2981359 01084845900 김현옥 2025-10-13 오후 2:00:08 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1194회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
15 2981359 01084845900 김현옥 2025-10-13 오후 1:59:53 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1194회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
16 2981359 01084845900 김현옥 2025-10-11 오후 3:34:06 활성경제방송 -88,000 0 -88,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:오금임 가맹점:펠리스 id_:3184179)  
17 2981359 01084845900 김현옥 2025-10-03 오전 6:08:08 활성경제방송 -28,000 0 -28,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:이규현 가맹점:다온 id_:3122198)  
18 2981359 01084845900 김현옥 2025-10-01 오후 4:21:34 활성경제방송 -29,000 0 -29,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:윤형단 가맹점:프롬풀리츠 id_:3173489)  
19 2981359 01084845900 김현옥 2025-09-27 오전 8:40:11 활성경제방송 -30,000 0 -30,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:우하나 가맹점:종합물류 id_:3080448)  
20 2981359 01084845900 김현옥 2025-09-22 오후 11:48:27 활성경제방송 -240,000 0 -240,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:윤형단 가맹점:프롬풀리츠 id_:3173489)  
21 2981359 01084845900 김현옥 2025-09-20 오전 8:37:04 활성경제방송 -270,000 0 -270,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:배경순 가맹점:로샤 원미점 id_:3173868)  
22 2981359 01084845900 김현옥 2025-09-18 오후 4:37:34 활성경제방송 -300,000 0 -300,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:지승환 가맹점:로샤중동역점 id_:3080510)  
23 2981359 01084845900 김현옥 2025-09-17 오전 8:45:48 활성경제방송 -500,000 0 -500,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:우하나 가맹점:종합물류 id_:3080448)  
24 2981359 01084845900 김현옥 2025-09-15 오전 10:45:37 활성경제방송 -300,000 0 -300,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:배경순 가맹점:로샤 원미점 id_:3173868)  
25 2981359 01084845900 김현옥 2025-09-15 오전 10:39:58 활성경제방송 -500,000 0 -500,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:우하나 가맹점:종합물류 id_:3080448)  
26 2981359 01084845900 김현옥 2025-09-15 오전 10:39:22 활성경제방송 -50,000 0 -50,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:하미순 가맹점:로샤역곡점 id_:3080529)  
27 2981359 01084845900 김현옥 2025-09-07 오전 7:41:08 활성경제방송 -500,000 0 -500,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:우하나 가맹점:종합물류 id_:3080448)  
28 2981359 01084845900 김현옥 2025-09-03 오후 9:03:00 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
29 2981359 01084845900 김현옥 2025-09-03 오후 9:02:47 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
30 2981359 01084845900 김현옥 2025-09-03 오후 1:53:53 활성경제방송 -224,775 0 -224,775 주식개인거래 45주 매수 포인트차감 (박서하/id_:3173358)  
31 2981359 01084845900 김현옥 2025-09-03 오전 10:01:14 활성경제방송 -250,000 0 -250,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:윤서영 가맹점:대영종합건재 id_:3080530)  
32 2981359 01084845900 김현옥 2025-08-27 오후 1:35:41 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
33 2981359 01084845900 김현옥 2025-08-27 오전 6:00:43 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
34 2981359 01084845900 김현옥 2025-08-27 오전 6:00:15 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
35 2981359 01084845900 김현옥 2025-08-26 오후 5:34:00 활성경제방송 -48,000 0 -48,000 주식개인거래 10주 매수 포인트차감 (우하나/id_:3080448)  
36 2981359 01084845900 김현옥 2025-08-26 오전 11:35:05 활성경제방송 -580,000 0 -580,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:우하나 가맹점:종합물류 id_:3080448)  
37 2981359 01084845900 김현옥 2025-08-26 오전 11:28:32 활성경제방송 -25,900 0 -25,900 주식개인거래 7주 매수 포인트차감 (이석균/id_:3091365)  
38 2981359 01084845900 김현옥 2025-08-26 오전 11:28:20 활성경제방송 -136,900 0 -136,900 주식개인거래 37주 매수 포인트차감 (이석균/id_:3091365)  
39 2981359 01084845900 김현옥 2025-08-26 오전 11:27:56 활성경제방송 -185,000 0 -185,000 주식개인거래 50주 매수 포인트차감 (이석균/id_:3091365)  
40 2981359 01084845900 김현옥 2025-08-26 오전 11:15:22 활성경제방송 -10,000 0 -10,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:조선옥 가맹점:세일타운 id_:3173639)  
    1 2
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
3 01084845900
김현옥 2025-11-15
오전 7:30:34
2025-11-22
지급예정 144,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111
4 01084845900
김현옥 2025-11-08
오후 7:17:20
2025-11-15
지급완료 240,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111
5 01084845900
김현옥 2025-11-07
오후 3:00:40
2025-11-14
지급완료 120,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111
6 01084845900
김현옥 2025-11-06
오후 1:27:04
2025-11-13
지급완료 144,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111
7 01084845900
김현옥 2025-11-06
오전 7:59:47
2025-11-13
지급완료 96,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111
8 01084845900
김현옥 2025-11-05
오후 9:51:57
2025-11-12
지급완료 152,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111
9 01084845900
김현옥 2025-11-05
오후 12:29:47
2025-11-12
지급완료 56,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111
10 01084845900
김현옥 2025-11-04
오전 6:17:13
2025-11-11
지급완료 56,000 1,000 신한은행  110430 186646  김현옥 620328-2451111