주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 919359
이름 오동혁 주민번호
아이디 01027234297 휴대폰번호 01027234297
주소 (우:01182) 서울 강북구 인수봉로12길 11 (미아동, 남북빌라)301호
보유주식포인트 79,068 보유주식 총 보유 : 12주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 12주
2. 발생포인트 (1610)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-16 오후 2:32:18 활성경제방송 40,000 800 39,200 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (박덕순/id_:3217538)  
2 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-12 오전 12:21:04 활성경제방송 40,000 800 39,200 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (황순정/id_:3207152)  
3 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 7:29:59 활성경제방송 -4,853 0 -4,853 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (백정문1842/id_:3173479)  
4 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 7:28:35 활성경제방송 -97,185 0 -97,185 주식개인거래 40주 매수 포인트차감 (백은희/id_:3080257)  
5 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 7:27:51 활성경제방송 -14,510 0 -14,510 주식개인거래 6주 매수 포인트차감 (김지연/id_:3091413)  
6 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 7:27:36 활성경제방송 -4,834 0 -4,834 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (이동훈/id_:3173576)  
7 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:04:01 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
8 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:57 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
9 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:54 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
10 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:49 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
11 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:45 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
12 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:41 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
13 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:36 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
14 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:31 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
15 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:26 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
16 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:21 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
17 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 12:49:25 활성경제방송 40,000 800 39,200 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (황순선/id_:2991485)  
18 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 12:05:35 활성경제방송 93,880 1,877 92,002 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (이재윤/id_:3194756)  
19 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-10 오후 11:38:49 활성경제방송 -85,924 0 -85,924 주식개인거래 36주 매수 포인트차감 (이종현/id_:3195391)  
20 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-09 오후 11:42:09 활성경제방송 56,160 1,123 55,037 주식개인거래 27주 매도 주식포인트 지급 (한효숙/id_:3013141)  
21 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-09 오후 11:39:10 활성경제방송 18,720 374 18,346 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (이강/id_:3207008)  
22 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-09 오후 11:36:27 활성경제방송 8,320 166 8,154 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (양춘자/id_:3194858)  
23 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-08 오후 11:58:32 활성경제방송 -34,000 0 -34,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
24 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-08 오후 11:56:04 활성경제방송 42,960 859 42,101 주식개인거래 24주 매도 주식포인트 지급 (신현경/id_:3079562)  
25 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-08 오후 11:53:33 활성경제방송 28,640 572 28,067 주식개인거래 16주 매도 주식포인트 지급 (최하경/id_:3173914)  
26 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-08 오후 7:04:36 활성경제방송 7,960 159 7,801 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (김영옥/id_:3091540)  
27 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-08 오후 6:47:00 활성경제방송 79,600 1,592 78,008 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (박재웅/id_:3206971)  
28 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-08 오후 6:42:18 활성경제방송 11,940 238 11,701 주식개인거래 6주 매도 주식포인트 지급 (이환숙/id_:3195918)  
29 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-07 오후 11:20:17 활성경제방송 -24,000 0 -24,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
30 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-07 오후 11:18:54 활성경제방송 19,080 381 18,698 주식개인거래 12주 매도 주식포인트 지급 (오동혁/id_:3068610)  
31 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-07 오후 11:17:43 활성경제방송 15,900 318 15,582 주식개인거래 10주 매도 주식포인트 지급 (황순선/id_:2991485)  
32 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-07 오후 11:16:57 활성경제방송 30,210 604 29,606 주식개인거래 19주 매도 주식포인트 지급 (오태현/id_:3194519)  
33 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-07 오후 11:06:01 활성경제방송 14,310 286 14,024 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (황옥금/id_:3194708)  
34 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-06 오전 8:46:00 활성경제방송 18,900 378 18,522 주식개인거래 18주 매도 주식포인트 지급 (문종진/id_:3142474)  
35 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-06 오전 8:32:17 활성경제방송 33,600 672 32,928 주식개인거래 32주 매도 주식포인트 지급 (김청화/id_:3194657)  
36 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-05 오후 10:41:40 활성경제방송 -12,000 0 -12,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
37 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-05 오전 7:53:56 활성경제방송 1,080 21 1,058 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (윤일관/id_:3122179)  
38 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-05 오전 7:52:23 활성경제방송 2,700 54 2,646 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (김해성/id_:3194350)  
39 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-05 오전 7:28:01 활성경제방송 2,700 54 2,646 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (오수빈/id_:3080350)  
40 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-05 오전 7:27:47 활성경제방송 12,420 248 12,172 주식개인거래 23주 매도 주식포인트 지급 (오수빈/id_:3080350)  
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
13 01027234297
오동혁 2025-11-08
오후 11:58:32
2025-11-15
지급완료 136,000 1,000 기업은행  00612893601011  황순선 621213-2268019
14 01027234297
오동혁 2025-11-07
오후 11:20:17
2025-11-14
지급완료 96,000 1,000 기업은행  00612893601011  황순선 621213-2268019
15 01027234297
오동혁 2025-11-05
오후 10:41:40
2025-11-12
지급완료 48,000 1,000 기업은행  00612893601011  황순선 621213-2268019
16 01027234297
오동혁 2025-11-04
오후 11:44:47
2025-11-11
지급완료 64,000 1,000 기업은행  00612893601011  황순선 621213-2268019
17 01027234297
오동혁 2025-11-02
오후 11:04:09
2025-11-09
지급완료 80,000 1,000 기업은행  00612893601011  황순선 621213-2268019