주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 919359
이름 오동혁 주민번호
아이디 01027234297 휴대폰번호 01027234297
주소 (우:01182) 서울 강북구 인수봉로12길 11 (미아동, 남북빌라)301호
보유주식포인트 79,068 보유주식 총 보유 : 12주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 12주
2. 발생포인트 (416)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 7:29:59 활성경제방송 -4,853 0 -4,853 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (백정문1842/id_:3173479)  
2 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 7:28:35 활성경제방송 -97,185 0 -97,185 주식개인거래 40주 매수 포인트차감 (백은희/id_:3080257)  
3 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 7:27:51 활성경제방송 -14,510 0 -14,510 주식개인거래 6주 매수 포인트차감 (김지연/id_:3091413)  
4 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 7:27:36 활성경제방송 -4,834 0 -4,834 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (이동훈/id_:3173576)  
5 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:04:01 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
6 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:57 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
7 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:54 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
8 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:49 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
9 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:45 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
10 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:41 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
11 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:36 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
12 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:31 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
13 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:26 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
14 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-11 오전 1:03:21 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
15 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-10 오후 11:38:49 활성경제방송 -85,924 0 -85,924 주식개인거래 36주 매수 포인트차감 (이종현/id_:3195391)  
16 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-08 오후 11:58:32 활성경제방송 -34,000 0 -34,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
17 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-07 오후 11:20:17 활성경제방송 -24,000 0 -24,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
18 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-05 오후 10:41:40 활성경제방송 -12,000 0 -12,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
19 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-04 오후 11:44:47 활성경제방송 -16,000 0 -16,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
20 3068610 01027234297 오동혁 2025-11-02 오후 11:04:09 활성경제방송 -20,000 0 -20,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
21 3068610 01027234297 오동혁 2025-10-17 오전 11:14:10 활성경제방송 -11,995 0 -11,995 주식개인거래 56주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163094)  
22 3068610 01027234297 오동혁 2025-10-15 오전 10:44:57 활성경제방송 -56,763 0 -56,763 주식개인거래 265주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163177)  
23 3068610 01027234297 오동혁 2025-10-15 오전 10:43:20 활성경제방송 -64,260 0 -64,260 주식개인거래 300주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163173)  
24 3068610 01027234297 오동혁 2025-10-01 오후 11:50:15 활성경제방송 -30,000 0 -30,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:황순선 가맹점:황금열쇠 id_:2991485)  
25 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-29 오후 11:28:37 활성경제방송 -30,000 0 -30,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:황순선 가맹점:황금열쇠 id_:2991485)  
26 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-28 오후 11:42:55 활성경제방송 -30,000 0 -30,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:황순선 가맹점:황금열쇠 id_:2991485)  
27 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-27 오후 9:38:03 활성경제방송 -90,000 0 -90,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:황순선 가맹점:황금열쇠 id_:2991485)  
28 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-22 오후 3:37:48 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
29 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-22 오후 3:37:44 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
30 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-22 오후 3:37:40 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
31 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-22 오후 3:37:30 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
32 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-22 오후 3:37:26 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
33 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-22 오후 3:37:21 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
34 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-22 오후 3:36:40 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
35 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-22 오후 3:36:35 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
36 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-22 오후 3:36:31 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
37 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-22 오후 3:36:26 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
38 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-12 오후 10:26:35 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1189회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
39 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-12 오후 10:26:31 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1189회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
40 3068610 01027234297 오동혁 2025-09-12 오후 10:26:24 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1189회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
12 01027234297
오동혁 2025-11-08
오후 11:58:32
2025-11-15
지급완료 136,000 1,000 기업은행  00612893601011  황순선 621213-2268019
13 01027234297
오동혁 2025-11-07
오후 11:20:17
2025-11-14
지급완료 96,000 1,000 기업은행  00612893601011  황순선 621213-2268019
14 01027234297
오동혁 2025-11-05
오후 10:41:40
2025-11-12
지급완료 48,000 1,000 기업은행  00612893601011  황순선 621213-2268019
15 01027234297
오동혁 2025-11-04
오후 11:44:47
2025-11-11
지급완료 64,000 1,000 기업은행  00612893601011  황순선 621213-2268019
16 01027234297
오동혁 2025-11-02
오후 11:04:09
2025-11-09
지급완료 80,000 1,000 기업은행  00612893601011  황순선 621213-2268019