주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 922861
이름 권영화 주민번호
아이디 01088368998 휴대폰번호 01088368998
주소 (우:06928) 서울 동작구 노량진로 100 (노량진동, 기독교TV멀티미디어센터)6층
보유주식포인트 120,402 보유주식 총 보유 : 1,135주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 1,135주
2. 발생포인트 (202)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3122147 01088368998 권영화 2025-11-14 오후 2:41:39 활성경제방송 21,693 433 21,259 주식개인거래 7주 매도 주식포인트 지급 (조용덕/id_:3217598)  
2 3122147 01088368998 권영화 2025-11-14 오후 2:32:34 활성경제방송 40,287 805 39,481 주식개인거래 13주 매도 주식포인트 지급 (김지혜/id_:3122241)  
3 3122147 01088368998 권영화 2025-11-14 오후 12:44:29 활성경제방송 60,000 1,200 58,800 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (조장희/id_:3217578)  
4 3122147 01088368998 권영화 2025-11-13 오전 12:20:18 활성경제방송 -166,000 0 -166,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:QUAN QIXIA 가맹점:에이스 id_:3163009)  
5 3122147 01088368998 권영화 2025-11-12 오후 6:46:25 활성경제방송 100,000 2,000 98,000 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (박막동/id_:3217380)  
6 3122147 01088368998 권영화 2025-10-30 오전 9:15:08 활성경제방송 5,950 119 5,831 주식개인거래 17주 매도 주식포인트 지급 (이도영/id_:3080630)  
7 3122147 01088368998 권영화 2025-10-30 오전 8:42:55 활성경제방송 29,050 581 28,469 주식개인거래 83주 매도 주식포인트 지급 (한순필/id_:3194936)  
8 3122147 01088368998 권영화 2025-10-29 오후 8:11:14 활성경제방송 35,100 702 34,398 주식개인거래 100주 매도 주식포인트 지급 (이재혁/id_:3195970)  
9 3122147 01088368998 권영화 2025-10-10 오후 11:41:39 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
10 3122147 01088368998 권영화 2025-10-10 오후 11:41:16 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
11 3122147 01088368998 권영화 2025-10-10 오후 11:40:32 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
12 3122147 01088368998 권영화 2025-10-10 오후 11:39:50 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
13 3122147 01088368998 권영화 2025-10-10 오후 11:39:31 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
14 3122147 01088368998 권영화 2025-10-08 오후 10:34:19 활성경제방송 -330,000 0 -330,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:QUAN QIXIA 가맹점:에이스 id_:3163009)  
15 3122147 01088368998 권영화 2025-10-02 오후 7:10:24 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
16 3122147 01088368998 권영화 2025-10-01 오후 11:15:44 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
17 3122147 01088368998 권영화 2025-09-30 오전 8:13:22 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
18 3122147 01088368998 권영화 2025-09-29 오후 2:56:19 활성경제방송 -300,000 0 -300,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:QUAN QIXIA 가맹점:에이스 id_:3163009)  
19 3122147 01088368998 권영화 2025-09-29 오전 9:05:24 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
20 3122147 01088368998 권영화 2025-09-28 오후 2:09:00 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
21 3122147 01088368998 권영화 2025-09-24 오후 1:24:05 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
22 3122147 01088368998 권영화 2025-09-23 오후 3:29:32 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (황병충/id_:3194528)  
23 3122147 01088368998 권영화 2025-09-22 오후 3:57:46 활성경제방송 -740,000 0 -740,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:QUAN QIXIA 가맹점:에이스 id_:3163009)  
24 3122147 01088368998 권영화 2025-09-15 오전 12:03:11 활성경제방송 385,000 0 385,000 주식포인트 초과금 50% 지급(가맹점:230만도전)
결제회원:권영화 id_:3122147 
25 3122147 01088368998 권영화 2025-09-15 오전 12:03:11 활성경제방송 237,600 0 237,600 주식포인트 선지급 제외 잔여 50% 지급(가맹점:230만도전)
결제회원:권영화 id_:3122147 
26 3122147 01088368998 권영화 2025-09-12 오후 8:10:29 활성경제방송 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(LA갈비 (미국산) 1개) - 202509121551756 
27 3122147 01088368998 권영화 2025-09-11 오후 9:04:18 활성경제방송 -207,000 0 -207,000 SBNMALL 구매(리셋24 (3상자 1세트) 1개) - 202509111551383 
28 3122147 01088368998 권영화 2025-09-04 오후 1:08:39 활성경제방송 250,000 5,000 245,000 주식개인거래 50주 매도 주식포인트 지급 (이석란/id_:3068915)  
29 3122147 01088368998 권영화 2025-09-03 오전 8:01:54 활성경제방송 250,000 5,000 245,000 주식개인거래 50주 매도 주식포인트 지급 (지성구/id_:3174005)  
30 3122147 01088368998 권영화 2025-08-21 오후 11:19:40 활성경제방송 -2,200 0 -2,200 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (박영귀/id_:3091259)  
31 3122147 01088368998 권영화 2025-08-19 오후 5:24:10 활성경제방송 -558,000 0 -558,000 주식개인거래 186주 매수 포인트차감 (정해룡/id_:3122221)  
32 3122147 01088368998 권영화 2025-08-19 오후 5:22:45 활성경제방송 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(소고기 (한우) 1개) - 202508191549937 
33 3122147 01088368998 권영화 2025-08-19 오후 4:19:34 활성경제방송 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(소고기 (한우) 1개) - 202508191549847 
34 3122147 01088368998 권영화 2025-08-19 오후 4:16:12 활성경제방송 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(소고기 (한우) 1개) - 202508191549836 
35 3122147 01088368998 권영화 2025-08-19 오후 3:52:24 활성경제방송 1,050,000 10,500 1,039,500 주식개인거래 350주 매도 주식포인트 지급 (김이진/id_:3142264)  
36 3122147 01088368998 권영화 2025-07-30 오전 8:34:45 활성경제방송 -579,180 0 -579,180 주식개인거래 294주 매수 포인트차감 (김해옥/id_:3122160)  
37 3122147 01088368998 권영화 2025-07-30 오전 8:33:03 활성경제방송 -15,200 0 -15,200 주식개인거래 8주 매수 포인트차감 (양환준/id_:3101679)  
38 3122147 01088368998 권영화 2025-07-29 오전 8:27:51 활성경제방송 198,000 0 198,000 분할주식 교환 주식포인트지급(권영화/id_:3122147)  
39 3122147 01088368998 권영화 2025-07-29 오전 8:27:51 활성경제방송 198,000 0 198,000 분할주식 교환 주식포인트지급(권영화/id_:3122147)  
40 3122147 01088368998 권영화 2025-07-29 오전 8:27:51 활성경제방송 198,000 0 198,000 분할주식 교환 주식포인트지급(권영화/id_:3122147)  
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
데이터가 없습니다.