주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 922861
이름 권영화 주민번호
아이디 01088368998 휴대폰번호 01088368998
주소 (우:06928) 서울 동작구 노량진로 100 (노량진동, 기독교TV멀티미디어센터)6층
보유주식포인트 120,402 보유주식 총 보유 : 1,135주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 1,135주
2. 발생포인트 (60)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3122147 01088368998 권영화 2025-11-13 오전 12:20:18 -166,000 0 -166,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:QUAN QIXIA 가맹점:에이스 id_:3163009)  
2 3122147 01088368998 권영화 2025-10-10 오후 11:41:39 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
3 3122147 01088368998 권영화 2025-10-10 오후 11:41:16 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
4 3122147 01088368998 권영화 2025-10-10 오후 11:40:32 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
5 3122147 01088368998 권영화 2025-10-10 오후 11:39:50 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
6 3122147 01088368998 권영화 2025-10-10 오후 11:39:31 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
7 3122147 01088368998 권영화 2025-10-08 오후 10:34:19 -330,000 0 -330,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:QUAN QIXIA 가맹점:에이스 id_:3163009)  
8 3122147 01088368998 권영화 2025-09-29 오후 2:56:19 -300,000 0 -300,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:QUAN QIXIA 가맹점:에이스 id_:3163009)  
9 3122147 01088368998 권영화 2025-09-22 오후 3:57:46 -740,000 0 -740,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:QUAN QIXIA 가맹점:에이스 id_:3163009)  
10 3122147 01088368998 권영화 2025-09-12 오후 8:10:29 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(LA갈비 (미국산) 1개) - 202509121551756 
11 3122147 01088368998 권영화 2025-09-11 오후 9:04:18 -207,000 0 -207,000 SBNMALL 구매(리셋24 (3상자 1세트) 1개) - 202509111551383 
12 3122147 01088368998 권영화 2025-08-21 오후 11:19:40 활성경제방송 -2,200 0 -2,200 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (박영귀/id_:3091259)  
13 3122147 01088368998 권영화 2025-08-19 오후 5:24:10 활성경제방송 -558,000 0 -558,000 주식개인거래 186주 매수 포인트차감 (정해룡/id_:3122221)  
14 3122147 01088368998 권영화 2025-08-19 오후 5:22:45 활성경제방송 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(소고기 (한우) 1개) - 202508191549937 
15 3122147 01088368998 권영화 2025-08-19 오후 4:19:34 활성경제방송 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(소고기 (한우) 1개) - 202508191549847 
16 3122147 01088368998 권영화 2025-08-19 오후 4:16:12 활성경제방송 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(소고기 (한우) 1개) - 202508191549836 
17 3122147 01088368998 권영화 2025-07-30 오전 8:34:45 활성경제방송 -579,180 0 -579,180 주식개인거래 294주 매수 포인트차감 (김해옥/id_:3122160)  
18 3122147 01088368998 권영화 2025-07-30 오전 8:33:03 활성경제방송 -15,200 0 -15,200 주식개인거래 8주 매수 포인트차감 (양환준/id_:3101679)  
19 3122147 01088368998 권영화 2025-07-28 오후 10:04:31 활성경제방송 -718,160 0 -718,160 주식개인거래 382주 매수 포인트차감 (김해옥/id_:3122160)  
20 3122147 01088368998 권영화 2025-07-25 오후 7:26:16 활성경제방송 -1,900,000 0 -1,900,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:QUAN QIXIA 가맹점:에이스 id_:3163009)  
21 3122147 01088368998 권영화 2025-07-23 오후 3:22:56 활성경제방송 -1,327,950 0 -1,327,950 주식개인거래 681주 매수 포인트차감 (김해옥/id_:3122160)  
22 3122147 01088368998 권영화 2025-07-23 오후 3:01:14 활성경제방송 -132,600 0 -132,600 주식개인거래 68주 매수 포인트차감 (김해옥/id_:3122160)  
23 3122147 01088368998 권영화 2025-07-23 오후 2:50:38 활성경제방송 -138,450 0 -138,450 주식개인거래 71주 매수 포인트차감 (김해옥/id_:3122160)  
24 3122147 01088368998 권영화 2025-07-23 오후 2:47:35 활성경제방송 -2,632,500 0 -2,632,500 주식개인거래 1350주 매수 포인트차감 (김해옥/id_:3122160)  
25 3122147 01088368998 권영화 2025-07-20 오후 2:04:20 활성경제방송 -594,000 0 -594,000 주식개인거래 2376주 매수 포인트차감 (성진호/id_:3080918)  
26 3122147 01088368998 권영화 2025-07-18 오후 4:52:22 활성경제방송 -594,000 0 -594,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:권영화 가맹점:Y&H무역 id_:3122165)  
27 3122147 01088368998 권영화 2025-07-18 오후 12:29:36 활성경제방송 -198,000 0 -198,000 주식개인거래 990주 매수 포인트차감 (정성진/id_:3112049)  
28 3122147 01088368998 권영화 2025-07-17 오전 8:30:52 활성경제방송 -5,320 0 -5,320 주식개인거래 28주 매수 포인트차감 (한상덕/id_:2997741)  
29 3122147 01088368998 권영화 2025-07-17 오전 1:02:15 활성경제방송 -172,890 0 -172,890 주식개인거래 1017주 매수 포인트차감 (배건우/id_:3080587)  
30 3122147 01088368998 권영화 2025-07-17 오전 1:01:40 활성경제방송 -340,000 0 -340,000 주식개인거래 2000주 매수 포인트차감 (현지웅/id_:3079756)  
31 3122147 01088368998 권영화 2025-07-17 오전 1:00:36 활성경제방송 -737,800 0 -737,800 주식개인거래 4340주 매수 포인트차감 (박경희/id_:3122152)  
32 3122147 01088368998 권영화 2025-07-15 오후 5:09:38 활성경제방송 -125,800 0 -125,800 주식개인거래 740주 매수 포인트차감 (김해옥/id_:3122160)  
33 3122147 01088368998 권영화 2025-07-14 오후 11:17:35 활성경제방송 -101,700 0 -101,700 주식개인거래 678주 매수 포인트차감 (허진/id_:3091391)  
34 3122147 01088368998 권영화 2025-07-14 오후 9:45:52 활성경제방송 -319,950 0 -319,950 주식개인거래 2133주 매수 포인트차감 (문채영/id_:3122149)  
35 3122147 01088368998 권영화 2025-07-14 오후 9:41:43 활성경제방송 -90,000 0 -90,000 주식개인거래 600주 매수 포인트차감 (윤승일/id_:3112014)  
36 3122147 01088368998 권영화 2025-07-14 오후 9:40:28 활성경제방송 -150,000 0 -150,000 주식개인거래 1000주 매수 포인트차감 (CUI ZHHIMIN/id_:3122218)  
37 3122147 01088368998 권영화 2025-07-14 오후 9:39:41 활성경제방송 -52,650 0 -52,650 주식개인거래 351주 매수 포인트차감 (정아름/id_:3079368)  
38 3122147 01088368998 권영화 2025-07-14 오후 9:37:32 활성경제방송 -150,000 0 -150,000 주식개인거래 1000주 매수 포인트차감 (조현민/id_:3079759)  
39 3122147 01088368998 권영화 2025-07-14 오후 9:35:57 활성경제방송 -150,000 0 -150,000 주식개인거래 1000주 매수 포인트차감 (CUI ZHHIMIN/id_:3122218)  
40 3122147 01088368998 권영화 2025-07-14 오후 9:35:54 활성경제방송 -150,000 0 -150,000 주식개인거래 1000주 매수 포인트차감 (CUI ZHHIMIN/id_:3122218)  
    1 2
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
데이터가 없습니다.