주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 922912
이름 강희분 주민번호
아이디 01030029288 휴대폰번호 01030029288
주소 (우:08768) 서울 관악구 남부순환로 1359-3 (신림동)(없음)
보유주식포인트 1,464 보유주식 총 보유 : 140주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 140주
2. 발생포인트 (432)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3122201 01030029288 강희분 2025-11-16 오전 6:06:42 -28,000 0 -28,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
2 3122201 01030029288 강희분 2025-11-16 오전 5:49:24 활성경제방송 14,360 287 14,073 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (송한수/id_:3194641)  
3 3122201 01030029288 강희분 2025-11-16 오전 5:47:01 활성경제방송 57,440 1,148 56,291 주식개인거래 16주 매도 주식포인트 지급 (김인숙/id_:3194561)  
4 3122201 01030029288 강희분 2025-11-16 오전 5:38:52 활성경제방송 3,580 71 3,508 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (한희정/id_:3122209)  
5 3122201 01030029288 강희분 2025-11-16 오전 5:33:52 활성경제방송 32,220 644 31,576 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (강희분/id_:3122201)  
6 3122201 01030029288 강희분 2025-11-16 오전 5:32:50 활성경제방송 35,800 716 35,084 주식개인거래 10주 매도 주식포인트 지급 (강희분/id_:3122201)  
7 3122201 01030029288 강희분 2025-11-15 오후 3:11:20 활성경제방송 -26,000 0 -26,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
8 3122201 01030029288 강희분 2025-11-15 오전 6:44:07 활성경제방송 65,600 1,312 64,288 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (박영록/id_:3217689)  
9 3122201 01030029288 강희분 2025-11-15 오전 6:42:13 활성경제방송 65,600 1,312 64,288 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (박영록/id_:3217689)  
10 3122201 01030029288 강희분 2025-11-14 오전 11:16:02 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
11 3122201 01030029288 강희분 2025-11-14 오전 11:15:53 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
12 3122201 01030029288 강희분 2025-11-14 오전 9:25:52 활성경제방송 -22,000 0 -22,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
13 3122201 01030029288 강희분 2025-11-14 오전 9:24:54 활성경제방송 58,000 1,160 56,840 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (김인숙/id_:3194561)  
14 3122201 01030029288 강희분 2025-11-14 오전 9:08:14 활성경제방송 26,100 522 25,578 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (임규희/id_:3194380)  
15 3122201 01030029288 강희분 2025-11-14 오전 9:07:43 활성경제방송 31,900 638 31,262 주식개인거래 11주 매도 주식포인트 지급 (신현경/id_:3079562)  
16 3122201 01030029288 강희분 2025-11-13 오후 3:51:37 활성경제방송 -16,000 0 -16,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
17 3122201 01030029288 강희분 2025-11-13 오전 9:38:56 활성경제방송 53,600 1,072 52,528 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (김기홍/id_:3080297)  
18 3122201 01030029288 강희분 2025-11-13 오전 9:28:40 활성경제방송 30,940 618 30,321 주식개인거래 13주 매도 주식포인트 지급 (임규희/id_:3194380)  
19 3122201 01030029288 강희분 2025-11-12 오전 5:57:23 활성경제방송 -38,000 0 -38,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
20 3122201 01030029288 강희분 2025-11-12 오전 5:51:40 활성경제방송 95,600 1,912 93,688 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (유종열/id_:3217299)  
21 3122201 01030029288 강희분 2025-11-12 오전 4:04:50 활성경제방송 19,040 380 18,659 주식개인거래 8주 매도 주식포인트 지급 (김인숙/id_:3194561)  
22 3122201 01030029288 강희분 2025-11-12 오전 4:00:30 활성경제방송 28,560 571 27,989 주식개인거래 12주 매도 주식포인트 지급 (김태헌/id_:3194588)  
23 3122201 01030029288 강희분 2025-11-12 오전 3:57:02 활성경제방송 28,560 571 27,989 주식개인거래 12주 매도 주식포인트 지급 (한희정/id_:3122209)  
24 3122201 01030029288 강희분 2025-11-12 오전 3:55:23 활성경제방송 19,040 380 18,659 주식개인거래 8주 매도 주식포인트 지급 (박성아/id_:3195869)  
25 3122201 01030029288 강희분 2025-11-11 오전 9:31:06 활성경제방송 -56,000 0 -56,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
26 3122201 01030029288 강희분 2025-11-11 오전 9:27:43 활성경제방송 95,200 1,904 93,296 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (이맹순/id_:3196439)  
27 3122201 01030029288 강희분 2025-11-11 오전 8:03:00 활성경제방송 21,420 428 20,992 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (김명희/id_:3142338)  
28 3122201 01030029288 강희분 2025-11-11 오전 8:01:21 활성경제방송 45,220 904 44,316 주식개인거래 19주 매도 주식포인트 지급 (김지숙/id_:3194982)  
29 3122201 01030029288 강희분 2025-11-11 오전 8:00:22 활성경제방송 28,560 571 27,989 주식개인거래 12주 매도 주식포인트 지급 (박기범/id_:3174013)  
30 3122201 01030029288 강희분 2025-11-10 오전 9:37:15 활성경제방송 21,000 420 20,580 주식개인거래 10주 매도 주식포인트 지급 (윤화영/id_:3194607)  
31 3122201 01030029288 강희분 2025-11-10 오전 9:34:53 활성경제방송 33,600 672 32,928 주식개인거래 16주 매도 주식포인트 지급 (엄기옥/id_:3194608)  
32 3122201 01030029288 강희분 2025-11-10 오전 9:31:20 활성경제방송 29,400 588 28,812 주식개인거래 14주 매도 주식포인트 지급 (김길임/id_:3194590)  
33 3122201 01030029288 강희분 2025-11-10 오전 7:42:05 활성경제방송 12,540 250 12,289 주식개인거래 6주 매도 주식포인트 지급 (김은혜/id_:3196232)  
34 3122201 01030029288 강희분 2025-11-10 오전 6:29:47 활성경제방송 -44,000 0 -44,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
35 3122201 01030029288 강희분 2025-11-10 오전 6:01:10 활성경제방송 71,060 1,421 69,639 주식개인거래 34주 매도 주식포인트 지급 (강희분/id_:3122201)  
36 3122201 01030029288 강희분 2025-11-09 오후 3:45:19 활성경제방송 80,000 1,600 78,400 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (박선희/id_:3101734)  
37 3122201 01030029288 강희분 2025-11-09 오전 10:44:59 활성경제방송 9,900 198 9,702 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (서영국/id_:3207003)  
38 3122201 01030029288 강희분 2025-11-09 오전 10:24:42 활성경제방송 9,900 198 9,702 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (이강돌/id_:3194840)  
39 3122201 01030029288 강희분 2025-11-09 오전 10:20:28 활성경제방송 29,700 594 29,106 주식개인거래 15주 매도 주식포인트 지급 (이상수/id_:3173453)  
40 3122201 01030029288 강희분 2025-11-09 오전 10:00:27 활성경제방송 13,860 277 13,583 주식개인거래 7주 매도 주식포인트 지급 (이명옥/id_:3195638)  
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
12 01030029288
강희분 2025-11-16
오전 6:06:42
2025-11-23
지급예정 112,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
13 01030029288
강희분 2025-11-15
오후 3:11:20
2025-11-22
지급예정 104,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
14 01030029288
강희분 2025-11-14
오전 9:25:52
2025-11-21
지급예정 88,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
15 01030029288
강희분 2025-11-13
오후 3:51:37
2025-11-20
지급예정 64,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
16 01030029288
강희분 2025-11-12
오전 5:57:23
2025-11-19
지급예정 152,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
17 01030029288
강희분 2025-11-11
오전 9:31:06
2025-11-18
지급예정 224,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
18 01030029288
강희분 2025-11-10
오전 6:29:47
2025-11-17
지급예정 176,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
19 01030029288
강희분 2025-11-08
오전 11:20:08
2025-11-15
지급완료 128,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
20 01030029288
강희분 2025-11-07
오전 8:32:38
2025-11-14
지급완료 48,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
21 01030029288
강희분 2025-11-06
오전 9:43:14
2025-11-13
지급완료 40,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
22 01030029288
강희분 2025-11-05
오후 1:14:36
2025-11-12
지급완료 40,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
23 01030029288
강희분 2025-11-04
오전 9:10:44
2025-11-11
지급완료 56,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
24 01030029288
강희분 2025-11-02
오후 1:55:05
2025-11-09
지급완료 48,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024