주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 922912
이름 강희분 주민번호
아이디 01030029288 휴대폰번호 01030029288
주소 (우:08768) 서울 관악구 남부순환로 1359-3 (신림동)(없음)
보유주식포인트 1,464 보유주식 총 보유 : 140주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 140주
2. 발생포인트 (128)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3122201 01030029288 강희분 2025-11-16 오전 6:06:42 -28,000 0 -28,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
2 3122201 01030029288 강희분 2025-11-15 오후 3:11:20 -26,000 0 -26,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
3 3122201 01030029288 강희분 2025-11-14 오전 11:16:02 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
4 3122201 01030029288 강희분 2025-11-14 오전 11:15:53 -1,000 0 -1,000 1198회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
5 3122201 01030029288 강희분 2025-11-14 오전 9:25:52 -22,000 0 -22,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
6 3122201 01030029288 강희분 2025-11-13 오후 3:51:37 -16,000 0 -16,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
7 3122201 01030029288 강희분 2025-11-12 오전 5:57:23 -38,000 0 -38,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
8 3122201 01030029288 강희분 2025-11-11 오전 9:31:06 -56,000 0 -56,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
9 3122201 01030029288 강희분 2025-11-10 오전 6:29:47 -44,000 0 -44,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
10 3122201 01030029288 강희분 2025-11-08 오후 2:44:22 활성경제방송 -8,119 0 -8,119 주식개인거래 4주 매수 포인트차감 (최정환/id_:3195779)  
11 3122201 01030029288 강희분 2025-11-08 오전 11:20:08 활성경제방송 -32,000 0 -32,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
12 3122201 01030029288 강희분 2025-11-07 오전 8:32:38 활성경제방송 -12,000 0 -12,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
13 3122201 01030029288 강희분 2025-11-06 오전 9:43:14 활성경제방송 -10,000 0 -10,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
14 3122201 01030029288 강희분 2025-11-05 오후 1:14:36 활성경제방송 -10,000 0 -10,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
15 3122201 01030029288 강희분 2025-11-05 오전 9:33:39 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1197회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
16 3122201 01030029288 강희분 2025-11-05 오전 9:33:22 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1197회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
17 3122201 01030029288 강희분 2025-11-05 오전 9:33:09 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1197회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
18 3122201 01030029288 강희분 2025-11-04 오전 9:12:14 활성경제방송 -6,732 0 -6,732 주식개인거래 12주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163062)  
19 3122201 01030029288 강희분 2025-11-04 오전 9:10:44 활성경제방송 -14,000 0 -14,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
20 3122201 01030029288 강희분 2025-11-02 오후 3:31:19 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1197회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
21 3122201 01030029288 강희분 2025-11-02 오후 3:31:08 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1197회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
22 3122201 01030029288 강희분 2025-11-02 오후 3:30:59 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1197회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
23 3122201 01030029288 강희분 2025-11-02 오후 1:55:05 활성경제방송 -12,000 0 -12,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
24 3122201 01030029288 강희분 2025-10-15 오후 11:12:10 활성경제방송 -19,920 0 -19,920 주식개인거래 93주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163195)  
25 3122201 01030029288 강희분 2025-10-15 오후 11:11:00 활성경제방송 -64,260 0 -64,260 주식개인거래 300주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163191)  
26 3122201 01030029288 강희분 2025-10-15 오후 11:10:26 활성경제방송 -64,260 0 -64,260 주식개인거래 300주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163202)  
27 3122201 01030029288 강희분 2025-10-02 오전 10:39:35 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1192회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
28 3122201 01030029288 강희분 2025-10-02 오전 10:39:19 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1192회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
29 3122201 01030029288 강희분 2025-09-30 오전 10:07:10 활성경제방송 -9,771 0 -9,771 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (황재웅/id_:3194617)  
30 3122201 01030029288 강희분 2025-09-29 오전 10:11:04 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1192회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
31 3122201 01030029288 강희분 2025-09-29 오전 10:10:50 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1192회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
32 3122201 01030029288 강희분 2025-09-29 오전 10:10:35 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1192회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
33 3122201 01030029288 강희분 2025-09-25 오후 5:27:41 활성경제방송 -29,682 0 -29,682 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (이춘옥/id_:3091270)  
34 3122201 01030029288 강희분 2025-09-25 오후 5:27:11 활성경제방송 -29,682 0 -29,682 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (이경민/id_:3080780)  
35 3122201 01030029288 강희분 2025-09-25 오후 4:36:07 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
36 3122201 01030029288 강희분 2025-09-25 오후 4:35:46 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
37 3122201 01030029288 강희분 2025-09-25 오후 1:25:12 활성경제방송 -9,894 0 -9,894 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (이성애/id_:3080566)  
38 3122201 01030029288 강희분 2025-09-25 오후 1:24:25 활성경제방송 -29,376 0 -29,376 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (이서하/id_:3184220)  
39 3122201 01030029288 강희분 2025-09-12 오후 6:05:28 활성경제방송 -220,000 0 -220,000 SBNMALL 구매(텔로에이지(TELOAGE) 1개) - 202509121551690 
40 3122201 01030029288 강희분 2025-08-19 오후 5:26:26 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1186회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
5 01030029288
강희분 2025-11-16
오전 6:06:42
2025-11-23
지급예정 112,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
6 01030029288
강희분 2025-11-15
오후 3:11:20
2025-11-22
지급예정 104,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
7 01030029288
강희분 2025-11-14
오전 9:25:52
2025-11-21
지급예정 88,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
8 01030029288
강희분 2025-11-13
오후 3:51:37
2025-11-20
지급예정 64,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
9 01030029288
강희분 2025-11-12
오전 5:57:23
2025-11-19
지급예정 152,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
10 01030029288
강희분 2025-11-11
오전 9:31:06
2025-11-18
지급예정 224,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
11 01030029288
강희분 2025-11-10
오전 6:29:47
2025-11-17
지급예정 176,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
12 01030029288
강희분 2025-11-08
오전 11:20:08
2025-11-15
지급완료 128,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
13 01030029288
강희분 2025-11-07
오전 8:32:38
2025-11-14
지급완료 48,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
14 01030029288
강희분 2025-11-06
오전 9:43:14
2025-11-13
지급완료 40,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
15 01030029288
강희분 2025-11-05
오후 1:14:36
2025-11-12
지급완료 40,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
16 01030029288
강희분 2025-11-04
오전 9:10:44
2025-11-11
지급완료 56,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024
17 01030029288
강희분 2025-11-02
오후 1:55:05
2025-11-09
지급완료 48,000 1,000 우리은행  39708028448  박지영 550919-2006024