주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 922951
이름 김영란 주민번호
아이디 01079357589 휴대폰번호 01079357589
주소 (우:15521) 경기 안산시 상록구 건건동 567-5타운빌 나동501호
보유주식포인트 922 보유주식 총 보유 : 22주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 22주
2. 발생포인트 (321)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3122240 01079357589 김영란 2025-11-15 오후 1:57:33 활성경제방송 35,800 716 35,084 주식개인거래 10주 매도 주식포인트 지급 (김준성/id_:3217731)  
2 3122240 01079357589 김영란 2025-11-15 오후 1:56:38 활성경제방송 17,900 358 17,542 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (장은경/id_:3217463)  
3 3122240 01079357589 김영란 2025-11-15 오후 1:56:04 활성경제방송 17,900 358 17,542 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (임호/id_:3195847)  
4 3122240 01079357589 김영란 2025-11-15 오후 12:48:48 활성경제방송 69,600 1,392 68,208 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (윤희준/id_:3217713)  
5 3122240 01079357589 김영란 2025-11-14 오전 9:55:46 활성경제방송 17,880 357 17,522 주식개인거래 6주 매도 주식포인트 지급 (김금숙/id_:3206670)  
6 3122240 01079357589 김영란 2025-11-14 오전 9:54:54 활성경제방송 41,720 834 40,886 주식개인거래 14주 매도 주식포인트 지급 (김영란/id_:3122240)  
7 3122240 01079357589 김영란 2025-11-14 오전 9:46:42 활성경제방송 29,800 596 29,204 주식개인거래 10주 매도 주식포인트 지급 (송아리/id_:3217565)  
8 3122240 01079357589 김영란 2025-11-14 오전 9:46:01 활성경제방송 29,800 596 29,204 주식개인거래 10주 매도 주식포인트 지급 (임선호/id_:3101819)  
9 3122240 01079357589 김영란 2025-11-13 오전 9:39:19 활성경제방송 53,600 1,072 52,528 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (김선옥/id_:3206711)  
10 3122240 01079357589 김영란 2025-11-13 오전 9:09:17 활성경제방송 34,840 696 34,143 주식개인거래 13주 매도 주식포인트 지급 (김은희/id_:3195535)  
11 3122240 01079357589 김영란 2025-11-13 오전 9:05:28 활성경제방송 18,760 375 18,385 주식개인거래 7주 매도 주식포인트 지급 (이세연/id_:3196338)  
12 3122240 01079357589 김영란 2025-11-12 오후 12:38:51 활성경제방송 47,800 956 46,844 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (박미영/id_:3195427)  
13 3122240 01079357589 김영란 2025-11-12 오전 10:54:38 활성경제방송 47,800 956 46,844 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (김영란/id_:3122240)  
14 3122240 01079357589 김영란 2025-11-12 오전 10:53:02 활성경제방송 38,080 761 37,318 주식개인거래 16주 매도 주식포인트 지급 (김영란/id_:3122240)  
15 3122240 01079357589 김영란 2025-11-12 오전 10:52:05 활성경제방송 21,420 428 20,992 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (안기환/id_:3184194)  
16 3122240 01079357589 김영란 2025-11-12 오전 10:23:47 활성경제방송 35,700 714 34,986 주식개인거래 15주 매도 주식포인트 지급 (박금순/id_:3132242)  
17 3122240 01079357589 김영란 2025-11-11 오전 9:54:13 활성경제방송 9,520 190 9,330 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (오기윤/id_:3091453)  
18 3122240 01079357589 김영란 2025-11-11 오전 9:53:40 활성경제방송 28,560 571 27,989 주식개인거래 12주 매도 주식포인트 지급 (손여정/id_:3194685)  
19 3122240 01079357589 김영란 2025-11-11 오전 9:52:02 활성경제방송 28,560 571 27,989 주식개인거래 12주 매도 주식포인트 지급 (손철규/id_:3194659)  
20 3122240 01079357589 김영란 2025-11-11 오전 9:50:35 활성경제방송 28,560 571 27,989 주식개인거래 12주 매도 주식포인트 지급 (안병연/id_:3194656)  
21 3122240 01079357589 김영란 2025-11-11 오전 9:23:40 활성경제방송 9,520 190 9,330 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (김태헌/id_:3194588)  
22 3122240 01079357589 김영란 2025-11-11 오전 9:22:51 활성경제방송 28,560 571 27,989 주식개인거래 12주 매도 주식포인트 지급 (김동성/id_:3142539)  
23 3122240 01079357589 김영란 2025-11-11 오전 9:21:08 활성경제방송 28,560 571 27,989 주식개인거래 12주 매도 주식포인트 지급 (박설아/id_:3194551)  
24 3122240 01079357589 김영란 2025-11-11 오전 9:19:35 활성경제방송 28,560 571 27,989 주식개인거래 12주 매도 주식포인트 지급 (김민경/id_:3194548)  
25 3122240 01079357589 김영란 2025-11-10 오전 10:25:21 활성경제방송 84,000 1,680 82,320 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (김석정/id_:3207092)  
26 3122240 01079357589 김영란 2025-11-10 오전 10:12:09 활성경제방송 41,600 832 40,768 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (김창석/id_:3207091)  
27 3122240 01079357589 김영란 2025-11-10 오전 10:09:26 활성경제방송 2,080 41 2,038 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (안유정/id_:3101835)  
28 3122240 01079357589 김영란 2025-11-10 오전 10:09:26 활성경제방송 12,480 249 12,230 주식개인거래 6주 매도 주식포인트 지급 (홍세랑/id_:3152725)  
29 3122240 01079357589 김영란 2025-11-10 오전 10:07:56 활성경제방송 27,040 540 26,499 주식개인거래 13주 매도 주식포인트 지급 (현철범/id_:3173931)  
30 3122240 01079357589 김영란 2025-11-09 오후 12:15:04 활성경제방송 51,480 1,029 50,450 주식개인거래 26주 매도 주식포인트 지급 (최복례/id_:3207010)  
31 3122240 01079357589 김영란 2025-11-09 오후 12:03:10 활성경제방송 27,720 554 27,166 주식개인거래 14주 매도 주식포인트 지급 (김건우/id_:3194454)  
32 3122240 01079357589 김영란 2025-11-09 오전 11:45:05 활성경제방송 79,200 1,584 77,616 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (한효숙/id_:3013141)  
33 3122240 01079357589 김영란 2025-11-08 오후 12:03:42 활성경제방송 15,300 306 14,994 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (최혜자/id_:3206877)  
34 3122240 01079357589 김영란 2025-11-08 오후 12:00:09 활성경제방송 40,800 816 39,984 주식개인거래 24주 매도 주식포인트 지급 (송영미/id_:3206900)  
35 3122240 01079357589 김영란 2025-11-08 오전 11:59:57 활성경제방송 28,900 578 28,322 주식개인거래 17주 매도 주식포인트 지급 (주미영/id_:3184203)  
36 3122240 01079357589 김영란 2025-11-08 오전 11:32:02 활성경제방송 69,700 1,394 68,306 주식개인거래 41주 매도 주식포인트 지급 (박금순/id_:3206893)  
37 3122240 01079357589 김영란 2025-11-08 오전 11:29:47 활성경제방송 15,300 306 14,994 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (김해옥/id_:3122160)  
38 3122240 01079357589 김영란 2025-11-07 오전 9:34:45 활성경제방송 56,000 1,120 54,880 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (전순옥/id_:3152921)  
39 3122240 01079357589 김영란 2025-11-07 오전 9:33:21 활성경제방송 14,000 280 13,720 주식개인거래 10주 매도 주식포인트 지급 (엄윤성/id_:3195447)  
40 3122240 01079357589 김영란 2025-11-06 오전 9:23:30 활성경제방송 26,000 520 25,480 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (한희정/id_:3122209)  
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
10 01079357589
김영란 2025-11-15
오후 3:17:41
2025-11-22
지급예정 112,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
11 01079357589
김영란 2025-11-14
오전 9:56:15
2025-11-21
지급예정 96,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
12 01079357589
김영란 2025-11-13
오전 10:18:54
2025-11-20
지급예정 232,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
13 01079357589
김영란 2025-11-11
오전 10:02:15
2025-11-18
지급예정 144,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
14 01079357589
김영란 2025-11-10
오전 10:29:55
2025-11-17
지급예정 136,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
15 01079357589
김영란 2025-11-09
오후 2:44:22
2025-11-16
지급완료 120,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
16 01079357589
김영란 2025-11-08
오후 12:26:20
2025-11-15
지급완료 136,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
17 01079357589
김영란 2025-11-07
오후 2:02:20
2025-11-14
지급완료 48,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
18 01079357589
김영란 2025-11-06
오전 9:25:51
2025-11-13
지급완료 88,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
19 01079357589
김영란 2025-11-04
오후 2:30:45
2025-11-11
지급완료 120,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611