주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 922951
이름 김영란 주민번호
아이디 01079357589 휴대폰번호 01079357589
주소 (우:15521) 경기 안산시 상록구 건건동 567-5타운빌 나동501호
보유주식포인트 922 보유주식 총 보유 : 22주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 22주
2. 발생포인트 (135)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3122240 01079357589 김영란 2025-11-15 오후 3:17:41 -28,000 0 -28,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
2 3122240 01079357589 김영란 2025-11-14 오전 9:56:15 -24,000 0 -24,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
3 3122240 01079357589 김영란 2025-11-13 오전 10:18:54 -58,000 0 -58,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
4 3122240 01079357589 김영란 2025-11-11 오전 10:02:15 -36,000 0 -36,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
5 3122240 01079357589 김영란 2025-11-10 오전 10:29:55 -34,000 0 -34,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
6 3122240 01079357589 김영란 2025-11-09 오후 2:44:22 -30,000 0 -30,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
7 3122240 01079357589 김영란 2025-11-08 오후 12:26:20 -34,000 0 -34,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
8 3122240 01079357589 김영란 2025-11-07 오후 2:02:20 -12,000 0 -12,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
9 3122240 01079357589 김영란 2025-11-06 오전 9:27:10 활성경제방송 -6,885 0 -6,885 주식개인거래 5주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163204)  
10 3122240 01079357589 김영란 2025-11-06 오전 9:25:51 활성경제방송 -22,000 0 -22,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
11 3122240 01079357589 김영란 2025-11-04 오후 2:30:45 활성경제방송 -30,000 0 -30,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
12 3122240 01079357589 김영란 2025-10-15 오후 1:19:37 활성경제방송 -1,713 0 -1,713 주식개인거래 8주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163234)  
13 3122240 01079357589 김영란 2025-10-15 오후 1:19:01 활성경제방송 -19,278 0 -19,278 주식개인거래 90주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163037)  
14 3122240 01079357589 김영란 2025-10-15 오후 1:17:42 활성경제방송 -5,355 0 -5,355 주식개인거래 25주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163234)  
15 3122240 01079357589 김영란 2025-10-15 오후 1:17:09 활성경제방송 -64,260 0 -64,260 주식개인거래 300주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163042)  
16 3122240 01079357589 김영란 2025-10-15 오후 1:16:51 활성경제방송 -64,260 0 -64,260 주식개인거래 300주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163041)  
17 3122240 01079357589 김영란 2025-10-14 오전 9:01:28 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1194회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
18 3122240 01079357589 김영란 2025-10-11 오후 12:24:43 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
19 3122240 01079357589 김영란 2025-10-11 오후 12:24:30 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1193회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
20 3122240 01079357589 김영란 2025-10-02 오전 10:41:40 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1192회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
21 3122240 01079357589 김영란 2025-09-28 오후 4:29:28 활성경제방송 -20,196 0 -20,196 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (최순이/id_:3163255)  
22 3122240 01079357589 김영란 2025-09-28 오후 4:29:13 활성경제방송 -9,996 0 -9,996 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (김윤희/id_:3174021)  
23 3122240 01079357589 김영란 2025-09-27 오후 3:19:22 활성경제방송 -10,098 0 -10,098 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (정광열/id_:3142454)  
24 3122240 01079357589 김영란 2025-09-27 오후 3:19:05 활성경제방송 -30,141 0 -30,141 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (이학철/id_:3173794)  
25 3122240 01079357589 김영란 2025-09-27 오후 12:57:51 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
26 3122240 01079357589 김영란 2025-09-26 오후 11:12:02 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
27 3122240 01079357589 김영란 2025-09-26 오후 8:39:08 활성경제방송 -20,400 0 -20,400 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (송철수/id_:3080560)  
28 3122240 01079357589 김영란 2025-09-26 오후 8:38:52 활성경제방송 -30,294 0 -30,294 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (윤복순/id_:3194525)  
29 3122240 01079357589 김영란 2025-09-25 오후 1:37:08 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
30 3122240 01079357589 김영란 2025-09-24 오후 5:25:20 활성경제방송 -30,600 0 -30,600 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (이향춘/id_:3173290)  
31 3122240 01079357589 김영란 2025-09-24 오후 5:25:08 활성경제방송 -30,600 0 -30,600 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (양쉬/id_:3173586)  
32 3122240 01079357589 김영란 2025-09-24 오후 5:24:00 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
33 3122240 01079357589 김영란 2025-09-24 오후 5:23:51 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
34 3122240 01079357589 김영란 2025-09-19 오후 5:12:04 활성경제방송 -799,000 0 -799,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:김영일 가맹점:천금 id_:3142345)  
35 3122240 01079357589 김영란 2025-09-18 오후 12:14:53 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1190회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
36 3122240 01079357589 김영란 2025-09-18 오후 12:14:45 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1190회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
37 3122240 01079357589 김영란 2025-09-13 오전 6:23:00 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1189회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
38 3122240 01079357589 김영란 2025-09-13 오전 6:22:54 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1189회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
39 3122240 01079357589 김영란 2025-09-12 오후 6:04:34 활성경제방송 -220,000 0 -220,000 SBNMALL 구매(텔로에이지(TELOAGE) 1개) - 202509121551688 
40 3122240 01079357589 김영란 2025-09-08 오후 4:44:16 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1189회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
5 01079357589
김영란 2025-11-15
오후 3:17:41
2025-11-22
지급예정 112,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
6 01079357589
김영란 2025-11-14
오전 9:56:15
2025-11-21
지급예정 96,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
7 01079357589
김영란 2025-11-13
오전 10:18:54
2025-11-20
지급예정 232,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
8 01079357589
김영란 2025-11-11
오전 10:02:15
2025-11-18
지급예정 144,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
9 01079357589
김영란 2025-11-10
오전 10:29:55
2025-11-17
지급예정 136,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
10 01079357589
김영란 2025-11-09
오후 2:44:22
2025-11-16
지급완료 120,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
11 01079357589
김영란 2025-11-08
오후 12:26:20
2025-11-15
지급완료 136,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
12 01079357589
김영란 2025-11-07
오후 2:02:20
2025-11-14
지급완료 48,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
13 01079357589
김영란 2025-11-06
오전 9:25:51
2025-11-13
지급완료 88,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611
14 01079357589
김영란 2025-11-04
오후 2:30:45
2025-11-11
지급완료 120,000 1,000 새마을금고중앙회  9002154085853  김영란 650719-2447611