주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 923126
이름 김성자 주민번호
아이디 01077025699 휴대폰번호 01077025699
주소 (우:21360) 인천 부평구 주부토로66번길 77 (부평동, 베네시안5차)1405호
보유주식포인트 73,031 보유주식 총 보유 : 147주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 147주
2. 발생포인트 (315)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3142402 01077025699 김성자 2025-11-15 오후 7:38:33 활성경제방송 70,000 1,400 68,600 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (박말연/id_:3217797)  
2 3142402 01077025699 김성자 2025-11-14 오후 4:21:47 활성경제방송 49,300 986 48,314 주식개인거래 17주 매도 주식포인트 지급 (최영조/id_:3217614)  
3 3142402 01077025699 김성자 2025-11-14 오후 4:15:48 활성경제방송 8,700 174 8,526 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (LI YUXUE/id_:3122236)  
4 3142402 01077025699 김성자 2025-11-14 오전 6:20:10 활성경제방송 26,550 531 26,019 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (김성자/id_:3142402)  
5 3142402 01077025699 김성자 2025-11-14 오전 6:18:37 활성경제방송 5,900 118 5,782 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (전복기/id_:3142325)  
6 3142402 01077025699 김성자 2025-11-14 오전 6:18:01 활성경제방송 26,550 531 26,019 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (임서영/id_:3184270)  
7 3142402 01077025699 김성자 2025-11-13 오후 1:55:45 활성경제방송 54,000 1,080 52,920 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (강석종/id_:3217456)  
8 3142402 01077025699 김성자 2025-11-13 오후 1:47:29 활성경제방송 54,000 1,080 52,920 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (박용기/id_:3217437)  
9 3142402 01077025699 김성자 2025-11-12 오후 1:06:39 활성경제방송 43,020 860 42,160 주식개인거래 18주 매도 주식포인트 지급 (전순옥/id_:3206744)  
10 3142402 01077025699 김성자 2025-11-12 오후 12:59:50 활성경제방송 14,340 286 14,053 주식개인거래 6주 매도 주식포인트 지급 (강영순/id_:3163007)  
11 3142402 01077025699 김성자 2025-11-12 오후 12:58:41 활성경제방송 19,120 382 18,738 주식개인거래 8주 매도 주식포인트 지급 (김춘화/id_:3173351)  
12 3142402 01077025699 김성자 2025-11-12 오후 12:56:29 활성경제방송 19,120 382 18,738 주식개인거래 8주 매도 주식포인트 지급 (김명희/id_:3142338)  
13 3142402 01077025699 김성자 2025-11-12 오전 6:16:07 활성경제방송 4,600 92 4,508 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (임명호/id_:3101817)  
14 3142402 01077025699 김성자 2025-11-12 오전 6:14:45 활성경제방송 29,900 598 29,302 주식개인거래 13주 매도 주식포인트 지급 (임승호/id_:3101818)  
15 3142402 01077025699 김성자 2025-11-12 오전 6:14:40 활성경제방송 57,500 1,150 56,350 주식개인거래 25주 매도 주식포인트 지급 (김송자/id_:3173789)  
16 3142402 01077025699 김성자 2025-11-11 오전 11:54:03 활성경제방송 95,600 1,912 93,688 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (박미순/id_:3207196)  
17 3142402 01077025699 김성자 2025-11-11 오전 8:32:06 활성경제방송 4,780 95 4,684 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (김지숙/id_:3194982)  
18 3142402 01077025699 김성자 2025-11-11 오전 8:07:17 활성경제방송 21,510 430 21,080 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (안경호/id_:3194611)  
19 3142402 01077025699 김성자 2025-11-11 오전 8:05:32 활성경제방송 2,390 47 2,342 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (김수희/id_:3196216)  
20 3142402 01077025699 김성자 2025-11-11 오전 8:05:18 활성경제방송 16,730 334 16,395 주식개인거래 7주 매도 주식포인트 지급 (김한순/id_:3173968)  
21 3142402 01077025699 김성자 2025-11-11 오전 7:36:03 활성경제방송 16,730 334 16,395 주식개인거래 7주 매도 주식포인트 지급 (박성아/id_:3195869)  
22 3142402 01077025699 김성자 2025-11-11 오전 7:32:34 활성경제방송 2,390 47 2,342 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (윤성환/id_:3195408)  
23 3142402 01077025699 김성자 2025-11-11 오전 7:15:01 활성경제방송 31,070 621 30,449 주식개인거래 13주 매도 주식포인트 지급 (최희선/id_:3152805)  
24 3142402 01077025699 김성자 2025-11-10 오전 8:06:11 활성경제방송 4,000 80 3,920 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (유은자/id_:3080404)  
25 3142402 01077025699 김성자 2025-11-10 오전 8:05:12 활성경제방송 70,000 1,400 68,600 주식개인거래 35주 매도 주식포인트 지급 (이복실/id_:3195129)  
26 3142402 01077025699 김성자 2025-11-10 오전 8:04:09 활성경제방송 6,000 120 5,880 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (백지영/id_:3080406)  
27 3142402 01077025699 김성자 2025-11-10 오전 6:56:30 활성경제방송 6,000 120 5,880 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (서지은/id_:3173908)  
28 3142402 01077025699 김성자 2025-11-10 오전 6:36:29 활성경제방송 10,000 200 9,800 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (이재숙/id_:3174007)  
29 3142402 01077025699 김성자 2025-11-10 오전 6:18:43 활성경제방송 64,000 1,280 62,720 주식개인거래 32주 매도 주식포인트 지급 (양명철/id_:3184293)  
30 3142402 01077025699 김성자 2025-11-09 오전 8:10:50 활성경제방송 9,950 199 9,751 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (윤형단/id_:3173489)  
31 3142402 01077025699 김성자 2025-11-09 오전 8:08:32 활성경제방송 69,650 1,393 68,257 주식개인거래 35주 매도 주식포인트 지급 (오경준/id_:3152609)  
32 3142402 01077025699 김성자 2025-11-08 오전 11:27:51 활성경제방송 1,700 34 1,666 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (현철범/id_:3173931)  
33 3142402 01077025699 김성자 2025-11-08 오전 11:22:36 활성경제방송 54,400 1,088 53,312 주식개인거래 32주 매도 주식포인트 지급 (김도균/id_:3195740)  
34 3142402 01077025699 김성자 2025-11-08 오전 11:13:35 활성경제방송 25,500 510 24,990 주식개인거래 15주 매도 주식포인트 지급 (오현성/id_:3196018)  
35 3142402 01077025699 김성자 2025-11-08 오전 10:29:31 활성경제방송 3,400 68 3,332 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (이상진/id_:3173308)  
36 3142402 01077025699 김성자 2025-11-06 오전 7:06:50 활성경제방송 24,150 483 23,667 주식개인거래 23주 매도 주식포인트 지급 (오봉숙/id_:3101730)  
37 3142402 01077025699 김성자 2025-11-06 오전 7:00:07 활성경제방송 28,350 567 27,783 주식개인거래 27주 매도 주식포인트 지급 (임서영/id_:3184270)  
38 3142402 01077025699 김성자 2025-11-05 오후 5:29:48 활성경제방송 52,500 1,050 51,450 주식개인거래 50주 매도 주식포인트 지급 (김민영/id_:3194570)  
39 3142402 01077025699 김성자 2025-11-04 오후 12:26:03 활성경제방송 55,000 1,100 53,900 주식개인거래 100주 매도 주식포인트 지급 (나상빈/id_:3196309)  
40 3142402 01077025699 김성자 2025-11-03 오전 9:42:04 활성경제방송 6,300 126 6,174 주식개인거래 18주 매도 주식포인트 지급 (김인숙/id_:3194561)  
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
9 01077025699
김성자 2025-11-14
오후 4:57:30
2025-11-21
지급예정 88,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
10 01077025699
김성자 2025-11-13
오후 3:16:21
2025-11-20
지급예정 88,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
11 01077025699
김성자 2025-11-12
오후 3:07:15
2025-11-19
지급예정 144,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
12 01077025699
김성자 2025-11-11
오후 1:54:30
2025-11-18
지급예정 152,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
13 01077025699
김성자 2025-11-10
오전 10:53:56
2025-11-17
지급예정 120,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
14 01077025699
김성자 2025-11-09
오전 8:11:51
2025-11-16
지급완료 128,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
15 01077025699
김성자 2025-11-07
오전 11:35:22
2025-11-14
지급완료 64,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
16 01077025699
김성자 2025-11-03
오후 2:59:48
2025-11-10
지급완료 80,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810