주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 923126
이름 김성자 주민번호
아이디 01077025699 휴대폰번호 01077025699
주소 (우:21360) 인천 부평구 주부토로66번길 77 (부평동, 베네시안5차)1405호
보유주식포인트 431 보유주식 총 보유 : 147주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 147주
2. 발생포인트 (136)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3142402 01077025699 김성자 2025-11-16 오후 11:09:40 -30,000 0 -30,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
2 3142402 01077025699 김성자 2025-11-14 오후 4:57:30 -22,000 0 -22,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
3 3142402 01077025699 김성자 2025-11-13 오후 3:16:21 -22,000 0 -22,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
4 3142402 01077025699 김성자 2025-11-12 오후 3:07:15 -36,000 0 -36,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
5 3142402 01077025699 김성자 2025-11-11 오후 1:54:30 -38,000 0 -38,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
6 3142402 01077025699 김성자 2025-11-10 오전 10:53:56 -30,000 0 -30,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
7 3142402 01077025699 김성자 2025-11-09 오전 8:11:51 -32,000 0 -32,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
8 3142402 01077025699 김성자 2025-11-07 오전 11:35:22 -16,000 0 -16,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
9 3142402 01077025699 김성자 2025-11-05 오후 7:28:43 -78,000 0 -78,000 SBNMALL 구매(바나듐황금알계란 (난각번호.1) 2개) - 202511051556011 
10 3142402 01077025699 김성자 2025-11-03 오후 2:59:48 -20,000 0 -20,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
11 3142402 01077025699 김성자 2025-10-14 오후 11:11:40 -154,000 0 -154,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:김두연 가맹점:또봉이네 id_:3173387)  
12 3142402 01077025699 김성자 2025-10-04 오후 9:46:43 -192,000 0 -192,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:오경준 가맹점:오신 id_:3152609)  
13 3142402 01077025699 김성자 2025-09-30 오후 4:03:16 -740,000 0 -740,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:오경준 가맹점:오신 id_:3152609)  
14 3142402 01077025699 김성자 2025-09-23 오후 9:49:06 -347,000 0 -347,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:오경준 가맹점:오신 id_:3152609)  
15 3142402 01077025699 김성자 2025-09-19 오전 10:17:24 -380,000 0 -380,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:최경식 가맹점:강화도령 id_:3152664)  
16 3142402 01077025699 김성자 2025-09-19 오전 10:02:40 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(LA갈비 (미국산) 1개) - 202509191552035 
17 3142402 01077025699 김성자 2025-09-16 오전 9:15:06 -724,000 0 -724,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:오경준 가맹점:오신 id_:3152609)  
18 3142402 01077025699 김성자 2025-09-12 오후 3:16:04 -78,000 0 -78,000 SBNMALL 구매(바나듐황금알계란 (난각번호.1) 2개) - 202509121551622 
19 3142402 01077025699 김성자 2025-09-12 오후 3:10:15 -160,000 0 -160,000 SBNMALL 구매(LA갈비 (미국산) 1개) - 202509121551611 
20 3142402 01077025699 김성자 2025-09-11 오후 9:34:38 -269,000 0 -269,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:김두연 가맹점:또봉이네 id_:3173387)  
21 3142402 01077025699 김성자 2025-09-11 오전 10:29:34 -474,000 0 -474,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:오채원 가맹점:스텔라 id_:3152663)  
22 3142402 01077025699 김성자 2025-09-09 오후 3:12:17 -580,000 0 -580,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:오경준 가맹점:오신 id_:3152609)  
23 3142402 01077025699 김성자 2025-09-08 오후 7:14:45 -220,000 0 -220,000 관리자 주식포인트 출금(관리자지급) - e006 
24 3142402 01077025699 김성자 2025-09-04 오후 4:25:12 -358,000 0 -358,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:최경식 가맹점:강화도령 id_:3152664)  
25 3142402 01077025699 김성자 2025-09-03 오전 11:41:09 -1,350,000 0 -1,350,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:오채원 가맹점:스텔라 id_:3152663)  
26 3142402 01077025699 김성자 2025-09-03 오전 11:39:20 -1,350,000 0 -1,350,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:오채원 가맹점:스텔라 id_:3152663)  
27 3142402 01077025699 김성자 2025-09-02 오후 1:51:04 활성경제방송 -10,000 0 -10,000 주식개인거래 2주 매수 포인트차감 (장숭아/id_:3152809)  
28 3142402 01077025699 김성자 2025-09-02 오전 11:11:13 활성경제방송 -1,230,000 0 -1,230,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:오채원 가맹점:스텔라 id_:3152663)  
29 3142402 01077025699 김성자 2025-08-30 오전 4:46:31 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
30 3142402 01077025699 김성자 2025-08-30 오전 4:46:20 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
31 3142402 01077025699 김성자 2025-08-30 오전 4:46:11 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
32 3142402 01077025699 김성자 2025-08-30 오전 4:46:02 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
33 3142402 01077025699 김성자 2025-08-30 오전 4:45:53 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
34 3142402 01077025699 김성자 2025-08-30 오전 4:45:44 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
35 3142402 01077025699 김성자 2025-08-30 오전 4:45:34 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
36 3142402 01077025699 김성자 2025-08-30 오전 4:45:24 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
37 3142402 01077025699 김성자 2025-08-30 오전 4:45:15 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
38 3142402 01077025699 김성자 2025-08-30 오전 4:44:57 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
39 3142402 01077025699 김성자 2025-08-26 오후 7:55:08 활성경제방송 -1,680,000 0 -1,680,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:오채원 가맹점:스텔라 id_:3152663)  
40 3142402 01077025699 김성자 2025-08-24 오후 9:22:50 활성경제방송 -1,664,000 0 -1,664,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:오채원 가맹점:스텔라 id_:3152663)  
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
5 01077025699
김성자 2025-11-16
오후 11:09:40
2025-11-23
지급예정 120,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
6 01077025699
김성자 2025-11-14
오후 4:57:30
2025-11-21
지급예정 88,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
7 01077025699
김성자 2025-11-13
오후 3:16:21
2025-11-20
지급예정 88,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
8 01077025699
김성자 2025-11-12
오후 3:07:15
2025-11-19
지급예정 144,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
9 01077025699
김성자 2025-11-11
오후 1:54:30
2025-11-18
지급예정 152,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
10 01077025699
김성자 2025-11-10
오전 10:53:56
2025-11-17
지급예정 120,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
11 01077025699
김성자 2025-11-09
오전 8:11:51
2025-11-16
지급완료 128,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
12 01077025699
김성자 2025-11-07
오전 11:35:22
2025-11-14
지급완료 64,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810
13 01077025699
김성자 2025-11-03
오후 2:59:48
2025-11-10
지급완료 80,000 1,000 저축은행  06806130386261  김성자 580301-2916810