주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 923790
이름 최광수 주민번호
아이디 01053600877 휴대폰번호 01053600877
주소 (우:63082) 제주특별자치도 제주시 노연로 42 (노형동, 정한오피스텔)515호
보유주식포인트 31,067 보유주식 총 보유 : 634주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 634주
2. 발생포인트 (63)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3163005 01053600877 최광수 2025-11-15 오후 5:01:16 -100,000 0 -100,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
2 3163005 01053600877 최광수 2025-11-15 오후 4:29:36 활성경제방송 3,550 71 3,479 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (연경순/id_:3195428)  
3 3163005 01053600877 최광수 2025-11-15 오후 4:27:38 활성경제방송 17,750 355 17,395 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (장세계/id_:3194834)  
4 3163005 01053600877 최광수 2025-11-15 오후 4:26:29 활성경제방송 17,750 355 17,395 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (조금자/id_:3206741)  
5 3163005 01053600877 최광수 2025-11-15 오후 4:26:04 활성경제방송 14,200 284 13,916 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (조금자/id_:3206741)  
6 3163005 01053600877 최광수 2025-11-15 오후 4:25:59 활성경제방송 60,350 1,207 59,143 주식개인거래 17주 매도 주식포인트 지급 (한춘옥/id_:3196576)  
7 3163005 01053600877 최광수 2025-11-15 오후 4:25:27 활성경제방송 21,300 426 20,874 주식개인거래 6주 매도 주식포인트 지급 (조금자/id_:3206741)  
8 3163005 01053600877 최광수 2025-11-15 오후 4:25:07 활성경제방송 10,650 213 10,437 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (강순자/id_:3194830)  
9 3163005 01053600877 최광수 2025-11-15 오후 4:22:50 활성경제방송 291,100 5,822 285,278 주식개인거래 82주 매도 주식포인트 지급 (설미애/id_:3217757)  
10 3163005 01053600877 최광수 2025-11-15 오후 4:22:21 활성경제방송 95,850 1,917 93,933 주식개인거래 27주 매도 주식포인트 지급 (권순옥/id_:3195552)  
11 3163005 01053600877 최광수 2025-11-12 오전 11:19:59 활성경제방송 2,380 47 2,332 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (박혜숙/id_:3194968)  
12 3163005 01053600877 최광수 2025-11-12 오전 10:28:33 활성경제방송 -68,000 0 -68,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
13 3163005 01053600877 최광수 2025-11-12 오전 10:22:58 활성경제방송 23,800 476 23,324 주식개인거래 10주 매도 주식포인트 지급 (전현화/id_:3173420)  
14 3163005 01053600877 최광수 2025-11-12 오전 10:20:02 활성경제방송 273,700 5,474 268,226 주식개인거래 115주 매도 주식포인트 지급 (도영란/id_:3217319)  
15 3163005 01053600877 최광수 2025-11-12 오전 10:14:49 활성경제방송 35,700 714 34,986 주식개인거래 15주 매도 주식포인트 지급 (황명진/id_:3195509)  
16 3163005 01053600877 최광수 2025-11-12 오전 10:12:20 활성경제방송 21,420 428 20,992 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (오명숙/id_:3195402)  
17 3163005 01053600877 최광수 2025-11-11 오후 2:26:05 활성경제방송 -2,435 0 -2,435 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (이기순/id_:3195923)  
18 3163005 01053600877 최광수 2025-11-10 오후 4:55:58 활성경제방송 -18,000 0 -18,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
19 3163005 01053600877 최광수 2025-11-10 오후 4:01:22 활성경제방송 88,000 1,760 86,240 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (이의구/id_:3207121)  
20 3163005 01053600877 최광수 2025-11-10 오전 7:44:05 활성경제방송 -14,000 0 -14,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
21 3163005 01053600877 최광수 2025-11-09 오후 2:23:13 활성경제방송 80,000 1,600 78,400 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (김석권/id_:3207022)  
22 3163005 01053600877 최광수 2025-11-08 오후 2:13:04 활성경제방송 -87,281 0 -87,281 주식개인거래 43주 매수 포인트차감 (류영옥/id_:3195634)  
23 3163005 01053600877 최광수 2025-11-08 오전 11:50:28 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 50주 매도 주식포인트 지급 (박금순/id_:3206895)  
24 3163005 01053600877 최광수 2025-10-20 오후 3:52:02 활성경제방송 -13,912 0 -13,912 주식개인거래 44주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163181)  
25 3163005 01053600877 최광수 2025-10-19 오후 3:58:58 활성경제방송 14,000 0 14,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
26 3163005 01053600877 최광수 2025-10-15 오후 6:55:54 활성경제방송 -34,486 0 -34,486 주식개인거래 161주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163223)  
27 3163005 01053600877 최광수 2025-10-15 오후 6:54:23 활성경제방송 -51,408 0 -51,408 주식개인거래 240주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163218)  
28 3163005 01053600877 최광수 2025-10-15 오후 6:53:04 활성경제방송 86,000 0 86,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
29 3163005 01053600877 최광수 2025-10-15 오후 12:55:39 활성경제방송 -57,191 0 -57,191 주식개인거래 267주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163181)  
30 3163005 01053600877 최광수 2025-10-15 오후 12:55:17 활성경제방송 -64,260 0 -64,260 주식개인거래 300주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163197)  
31 3163005 01053600877 최광수 2025-10-15 오후 12:54:37 활성경제방송 -64,260 0 -64,260 주식개인거래 300주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163182)  
32 3163005 01053600877 최광수 2025-10-04 오후 2:38:11 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
33 3163005 01053600877 최광수 2025-09-26 오후 5:13:12 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
34 3163005 01053600877 최광수 2025-09-26 오후 5:12:57 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
35 3163005 01053600877 최광수 2025-09-26 오후 5:12:45 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
36 3163005 01053600877 최광수 2025-09-26 오후 5:12:33 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
37 3163005 01053600877 최광수 2025-09-26 오후 5:12:15 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
38 3163005 01053600877 최광수 2025-09-17 오전 12:03:12 활성경제방송 90,000 0 90,000 주식포인트 50% 선지급(가맹점:230만도전)
결제회원:최광수 id_:3163005 
39 3163005 01053600877 최광수 2025-09-06 오전 11:42:52 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
40 3163005 01053600877 최광수 2025-09-06 오전 11:42:45 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
    1 2
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
3 01053600877
최광수 2025-11-15
오후 5:01:16
2025-11-22
지급예정 400,000 1,000 우리은행  1002548809865  CUI GUANGSHOU 670101-5106196
4 01053600877
최광수 2025-11-12
오전 10:28:33
2025-11-19
지급예정 272,000 1,000 우리은행  1002548809865  CUI GUANGSHOU 670101-5106196
5 01053600877
최광수 2025-11-10
오후 4:55:58
2025-11-17
지급예정 72,000 1,000 우리은행  1002548809865  CUI GUANGSHOU 670101-5106196
6 01053600877
최광수 2025-11-10
오전 7:44:05
2025-11-17
지급예정 56,000 1,000 우리은행  1002548809865  CUI GUANGSHOU 670101-5106196