주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 923790
이름 최광수 주민번호
아이디 01053600877 휴대폰번호 01053600877
주소 (우:63082) 제주특별자치도 제주시 노연로 42 (노형동, 정한오피스텔)515호
보유주식포인트 31,067 보유주식 총 보유 : 634주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 634주
2. 발생포인트 (41)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3163005 01053600877 최광수 2025-11-15 오후 5:01:16 -100,000 0 -100,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
2 3163005 01053600877 최광수 2025-11-12 오전 10:28:33 -68,000 0 -68,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
3 3163005 01053600877 최광수 2025-11-11 오후 2:26:05 활성경제방송 -2,435 0 -2,435 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (이기순/id_:3195923)  
4 3163005 01053600877 최광수 2025-11-10 오후 4:55:58 활성경제방송 -18,000 0 -18,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
5 3163005 01053600877 최광수 2025-11-10 오전 7:44:05 활성경제방송 -14,000 0 -14,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
6 3163005 01053600877 최광수 2025-11-08 오후 2:13:04 활성경제방송 -87,281 0 -87,281 주식개인거래 43주 매수 포인트차감 (류영옥/id_:3195634)  
7 3163005 01053600877 최광수 2025-10-20 오후 3:52:02 활성경제방송 -13,912 0 -13,912 주식개인거래 44주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163181)  
8 3163005 01053600877 최광수 2025-10-15 오후 6:55:54 활성경제방송 -34,486 0 -34,486 주식개인거래 161주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163223)  
9 3163005 01053600877 최광수 2025-10-15 오후 6:54:23 활성경제방송 -51,408 0 -51,408 주식개인거래 240주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163218)  
10 3163005 01053600877 최광수 2025-10-15 오후 12:55:39 활성경제방송 -57,191 0 -57,191 주식개인거래 267주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163181)  
11 3163005 01053600877 최광수 2025-10-15 오후 12:55:17 활성경제방송 -64,260 0 -64,260 주식개인거래 300주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163197)  
12 3163005 01053600877 최광수 2025-10-15 오후 12:54:37 활성경제방송 -64,260 0 -64,260 주식개인거래 300주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163182)  
13 3163005 01053600877 최광수 2025-09-26 오후 5:13:12 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
14 3163005 01053600877 최광수 2025-09-26 오후 5:12:57 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
15 3163005 01053600877 최광수 2025-09-26 오후 5:12:45 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
16 3163005 01053600877 최광수 2025-09-26 오후 5:12:33 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
17 3163005 01053600877 최광수 2025-09-26 오후 5:12:15 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
18 3163005 01053600877 최광수 2025-09-06 오전 11:42:52 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
19 3163005 01053600877 최광수 2025-09-06 오전 11:42:45 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
20 3163005 01053600877 최광수 2025-09-06 오전 11:41:05 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
21 3163005 01053600877 최광수 2025-09-06 오전 11:40:54 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
22 3163005 01053600877 최광수 2025-09-06 오전 11:40:48 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
23 3163005 01053600877 최광수 2025-09-06 오전 11:40:42 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
24 3163005 01053600877 최광수 2025-09-06 오전 11:40:30 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
25 3163005 01053600877 최광수 2025-09-05 오후 12:13:26 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
26 3163005 01053600877 최광수 2025-09-05 오후 12:11:34 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
27 3163005 01053600877 최광수 2025-09-05 오후 12:11:26 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
28 3163005 01053600877 최광수 2025-09-04 오전 9:57:30 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
29 3163005 01053600877 최광수 2025-09-04 오전 9:57:16 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
30 3163005 01053600877 최광수 2025-09-02 오후 3:39:40 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
31 3163005 01053600877 최광수 2025-09-02 오후 3:39:30 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1188회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
32 3163005 01053600877 최광수 2025-08-25 오후 9:27:16 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
33 3163005 01053600877 최광수 2025-08-25 오후 9:27:05 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
34 3163005 01053600877 최광수 2025-08-25 오후 9:26:55 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
35 3163005 01053600877 최광수 2025-08-25 오후 9:26:44 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
36 3163005 01053600877 최광수 2025-08-25 오후 9:26:30 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
37 3163005 01053600877 최광수 2025-08-25 오후 9:26:20 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
38 3163005 01053600877 최광수 2025-08-25 오후 9:26:03 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
39 3163005 01053600877 최광수 2025-08-25 오후 9:25:46 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
40 3163005 01053600877 최광수 2025-08-25 오후 9:25:22 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
    1 2
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
3 01053600877
최광수 2025-11-15
오후 5:01:16
2025-11-22
지급예정 400,000 1,000 우리은행  1002548809865  CUI GUANGSHOU 670101-5106196
4 01053600877
최광수 2025-11-12
오전 10:28:33
2025-11-19
지급예정 272,000 1,000 우리은행  1002548809865  CUI GUANGSHOU 670101-5106196
5 01053600877
최광수 2025-11-10
오후 4:55:58
2025-11-17
지급예정 72,000 1,000 우리은행  1002548809865  CUI GUANGSHOU 670101-5106196
6 01053600877
최광수 2025-11-10
오전 7:44:05
2025-11-17
지급예정 56,000 1,000 우리은행  1002548809865  CUI GUANGSHOU 670101-5106196