주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 924837
이름 성배경 주민번호
아이디 01036755029 휴대폰번호 01036755029
주소 (우:06704) 서울 서초구 효령로36길 28 (방배동, 롯데빌라트2차)101호
보유주식포인트 2,510 보유주식 총 보유 : 0주
--------------------------------------------
2. 발생포인트 (37)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3174050 01036755029 성배경 2025-11-16 오전 3:19:20 활성경제방송 300,000 6,000 294,000 주식개인거래 30주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
2 3174050 01036755029 성배경 2025-11-15 오후 11:46:23 활성경제방송 46,787 935 45,851 주식개인거래 13주 매도 주식포인트 지급 (김판수/id_:3217828)  
3 3174050 01036755029 성배경 2025-11-15 오후 7:06:25 활성경제방송 25,193 503 24,689 주식개인거래 7주 매도 주식포인트 지급 (최영숙/id_:3194629)  
4 3174050 01036755029 성배경 2025-11-15 오전 3:10:44 활성경제방송 300,000 6,000 294,000 주식개인거래 30주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
5 3174050 01036755029 성배경 2025-11-14 오전 3:15:09 활성경제방송 300,000 6,000 294,000 주식개인거래 30주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
6 3174050 01036755029 성배경 2025-11-13 오전 5:40:15 활성경제방송 300,000 6,000 294,000 주식개인거래 30주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
7 3174050 01036755029 성배경 2025-11-12 오전 2:49:17 활성경제방송 300,000 6,000 294,000 주식개인거래 30주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
8 3174050 01036755029 성배경 2025-11-11 오전 3:07:43 활성경제방송 300,000 6,000 294,000 주식개인거래 30주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
9 3174050 01036755029 성배경 2025-11-10 오전 2:06:33 활성경제방송 300,000 6,000 294,000 주식개인거래 30주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
10 3174050 01036755029 성배경 2025-11-09 오전 3:17:30 활성경제방송 300,000 6,000 294,000 주식개인거래 30주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
11 3174050 01036755029 성배경 2025-11-08 오전 3:31:15 활성경제방송 300,000 6,000 294,000 주식개인거래 30주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
12 3174050 01036755029 성배경 2025-11-07 오전 1:22:25 활성경제방송 300,000 6,000 294,000 주식개인거래 30주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
13 3174050 01036755029 성배경 2025-11-06 오전 2:56:10 활성경제방송 300,000 6,000 294,000 주식개인거래 30주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
14 3174050 01036755029 성배경 2025-11-05 오전 4:37:08 활성경제방송 300,000 6,000 294,000 주식개인거래 30주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
15 3174050 01036755029 성배경 2025-11-04 오전 3:09:56 활성경제방송 300,000 6,000 294,000 주식개인거래 30주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
16 3174050 01036755029 성배경 2025-11-03 오전 2:42:35 활성경제방송 300,000 6,000 294,000 주식개인거래 30주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
17 3174050 01036755029 성배경 2025-11-02 오전 4:48:55 활성경제방송 180,000 3,600 176,400 주식개인거래 18주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
18 3174050 01036755029 성배경 2025-11-01 오전 3:25:28 활성경제방송 270,000 5,400 264,600 주식개인거래 27주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
19 3174050 01036755029 성배경 2025-10-31 오전 2:38:26 활성경제방송 90,000 1,800 88,200 주식개인거래 9주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
20 3174050 01036755029 성배경 2025-10-30 오전 7:19:22 활성경제방송 60,000 1,200 58,800 주식개인거래 6주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
21 3174050 01036755029 성배경 2025-10-29 오전 3:28:44 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
22 3174050 01036755029 성배경 2025-10-28 오전 7:51:54 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
23 3174050 01036755029 성배경 2025-10-27 오전 6:22:41 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
24 3174050 01036755029 성배경 2025-10-26 오전 7:52:47 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
25 3174050 01036755029 성배경 2025-10-25 오전 6:05:52 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
26 3174050 01036755029 성배경 2025-10-24 오전 2:27:16 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
27 3174050 01036755029 성배경 2025-10-23 오전 3:17:38 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
28 3174050 01036755029 성배경 2025-10-22 오전 5:39:48 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (id_:3091259)  
29 3174050 01036755029 성배경 2025-10-18 오전 7:38:32 활성경제방송 6,000 0 6,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
30 3174050 01036755029 성배경 2025-10-08 오후 5:11:22 활성경제방송 29,700 594 29,106 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (박화길/id_:3194979)  
31 3174050 01036755029 성배경 2025-10-05 오전 10:38:02 활성경제방송 6,000 0 6,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
32 3174050 01036755029 성배경 2025-10-05 오전 8:05:06 활성경제방송 10,000 0 10,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
33 3174050 01036755029 성배경 2025-10-05 오전 8:04:48 활성경제방송 20,000 0 20,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
34 3174050 01036755029 성배경 2025-10-01 오전 10:37:38 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (김진영/id_:3194734)  
35 3174050 01036755029 성배경 2025-09-27 오후 9:43:29 활성경제방송 30,132 0 30,132 1191회차 4등 당첨금지급 
36 3174050 01036755029 성배경 2025-09-27 오전 10:15:33 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
37 3174050 01036755029 성배경 2025-09-18 오후 5:01:33 활성경제방송 54,000 1,080 52,920 주식개인거래 10주 매도 주식포인트 지급 (박영귀/id_:3091259)  
    1
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
데이터가 없습니다.