주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 924837
이름 성배경 주민번호
아이디 01036755029 휴대폰번호 01036755029
주소 (우:06704) 서울 서초구 효령로36길 28 (방배동, 롯데빌라트2차)101호
보유주식포인트 2,510 보유주식 총 보유 : 0주
--------------------------------------------
2. 발생포인트 (133)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 3174050 01036755029 성배경 2025-11-16 오전 3:20:44 활성경제방송 -69,574 0 -69,574 주식개인거래 19주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163069)  
2 3174050 01036755029 성배경 2025-11-16 오전 3:20:32 활성경제방송 -73,236 0 -73,236 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163068)  
3 3174050 01036755029 성배경 2025-11-16 오전 3:20:23 활성경제방송 -73,236 0 -73,236 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163067)  
4 3174050 01036755029 성배경 2025-11-16 오전 3:20:13 활성경제방송 -73,236 0 -73,236 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163066)  
5 3174050 01036755029 성배경 2025-11-16 오전 3:20:02 활성경제방송 -73,236 0 -73,236 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (김연수/id_:3195865)  
6 3174050 01036755029 성배경 2025-11-15 오전 3:11:57 활성경제방송 -26,846 0 -26,846 주식개인거래 8주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163049)  
7 3174050 01036755029 성배경 2025-11-15 오전 3:11:48 활성경제방송 -67,116 0 -67,116 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163048)  
8 3174050 01036755029 성배경 2025-11-15 오전 3:11:38 활성경제방송 -67,116 0 -67,116 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163047)  
9 3174050 01036755029 성배경 2025-11-15 오전 3:11:27 활성경제방송 -67,116 0 -67,116 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163046)  
10 3174050 01036755029 성배경 2025-11-15 오전 3:11:15 활성경제방송 -66,708 0 -66,708 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (최영기/id_:3195565)  
11 3174050 01036755029 성배경 2025-11-14 오전 3:17:28 활성경제방송 -48,796 0 -48,796 주식개인거래 16주 매수 포인트차감 (윤성환/id_:3195408)  
12 3174050 01036755029 성배경 2025-11-14 오전 3:17:18 활성경제방송 -60,996 0 -60,996 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163095)  
13 3174050 01036755029 성배경 2025-11-14 오전 3:17:09 활성경제방송 -60,996 0 -60,996 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163094)  
14 3174050 01036755029 성배경 2025-11-14 오전 3:17:00 활성경제방송 -30,498 0 -30,498 주식개인거래 10주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163093)  
15 3174050 01036755029 성배경 2025-11-14 오전 3:16:48 활성경제방송 -60,996 0 -60,996 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163092)  
16 3174050 01036755029 성배경 2025-11-14 오전 3:16:36 활성경제방송 -30,396 0 -30,396 주식개인거래 10주 매수 포인트차감 (이정화/id_:3163269)  
17 3174050 01036755029 성배경 2025-11-13 오전 5:42:00 활성경제방송 -19,270 0 -19,270 주식개인거래 7주 매수 포인트차감 (김정남/id_:3080196)  
18 3174050 01036755029 성배경 2025-11-13 오전 5:41:50 활성경제방송 -55,059 0 -55,059 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (성현송/id_:3080961)  
19 3174050 01036755029 성배경 2025-11-13 오전 5:41:40 활성경제방송 -55,059 0 -55,059 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (성진호/id_:3080918)  
20 3174050 01036755029 성배경 2025-11-13 오전 5:41:30 활성경제방송 -55,059 0 -55,059 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (김명수/id_:3079931)  
21 3174050 01036755029 성배경 2025-11-13 오전 5:41:18 활성경제방송 -55,059 0 -55,059 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (박상욱/id_:3184260)  
22 3174050 01036755029 성배경 2025-11-13 오전 5:41:06 활성경제방송 -54,876 0 -54,876 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163169)  
23 3174050 01036755029 성배경 2025-11-12 오전 2:51:03 활성경제방송 -21,931 0 -21,931 주식개인거래 9주 매수 포인트차감 (김채영/id_:3152938)  
24 3174050 01036755029 성배경 2025-11-12 오전 2:50:52 활성경제방송 -97,430 0 -97,430 주식개인거래 40주 매수 포인트차감 (김영철/id_:3184304)  
25 3174050 01036755029 성배경 2025-11-12 오전 2:50:43 활성경제방송 -97,348 0 -97,348 주식개인거래 40주 매수 포인트차감 (김일동/id_:3174022)  
26 3174050 01036755029 성배경 2025-11-12 오전 2:50:32 활성경제방송 -65,682 0 -65,682 주식개인거래 27주 매수 포인트차감 (류경훈/id_:3195736)  
27 3174050 01036755029 성배경 2025-11-12 오전 2:50:22 활성경제방송 -12,163 0 -12,163 주식개인거래 5주 매수 포인트차감 (서지은/id_:3173908)  
28 3174050 01036755029 성배경 2025-11-11 오전 3:47:37 활성경제방송 -69,513 0 -69,513 주식개인거래 29주 매수 포인트차감 (장향란/id_:3173296)  
29 3174050 01036755029 성배경 2025-11-11 오전 3:47:25 활성경제방송 -95,880 0 -95,880 주식개인거래 40주 매수 포인트차감 (엄채윤/id_:3112060)  
30 3174050 01036755029 성배경 2025-11-11 오전 3:47:17 활성경제방송 -21,573 0 -21,573 주식개인거래 9주 매수 포인트차감 (이은주/id_:3112062)  
31 3174050 01036755029 성배경 2025-11-11 오전 3:47:09 활성경제방송 -2,397 0 -2,397 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (강성희/id_:3091418)  
32 3174050 01036755029 성배경 2025-11-11 오전 3:47:01 활성경제방송 -2,397 0 -2,397 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (서숙경/id_:3080626)  
33 3174050 01036755029 성배경 2025-11-11 오전 3:46:52 활성경제방송 -2,395 0 -2,395 주식개인거래 1주 매수 포인트차감 (김광현/id_:3101849)  
34 3174050 01036755029 성배경 2025-11-11 오전 3:46:38 활성경제방송 -47,899 0 -47,899 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (김종호/id_:3196627)  
35 3174050 01036755029 성배경 2025-11-11 오전 3:46:29 활성경제방송 -52,621 0 -52,621 주식개인거래 22주 매수 포인트차감 (서명철/id_:3194385)  
36 3174050 01036755029 성배경 2025-11-10 오전 2:07:43 활성경제방송 -38,372 0 -38,372 주식개인거래 18주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163229)  
37 3174050 01036755029 성배경 2025-11-10 오전 2:07:34 활성경제방송 -85,272 0 -85,272 주식개인거래 40주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163228)  
38 3174050 01036755029 성배경 2025-11-10 오전 2:07:24 활성경제방송 -85,272 0 -85,272 주식개인거래 40주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163227)  
39 3174050 01036755029 성배경 2025-11-10 오전 2:07:16 활성경제방송 -85,272 0 -85,272 주식개인거래 40주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163226)  
40 3174050 01036755029 성배경 2025-11-09 오전 3:36:38 활성경제방송 -40,596 0 -40,596 주식개인거래 20주 매수 포인트차감 (김영철/id_:3184304)  
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
데이터가 없습니다.