주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 890977
이름 지승현 주민번호
아이디 01084841822 휴대폰번호 01084841822
주소 (우:14609) 경기 부천시 원미구 중동로 166 (중동, 복사골)1710동901호
보유주식포인트 67,911 보유주식 총 보유 : 1,566주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 1,566주
2. 발생포인트 (237)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 2981374 01084841822 지승현 2025-11-16 오전 7:58:10 활성경제방송 69,230 1,384 67,845 주식개인거래 7주 매도 주식포인트 지급 (지승환/id_:3080510)  
2 2981374 01084841822 지승현 2025-11-15 오후 6:39:18 활성경제방송 -126,000 0 -126,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:지승환 가맹점:로샤중동역점 id_:3080510)  
3 2981374 01084841822 지승현 2025-11-15 오후 6:33:57 활성경제방송 9,890 197 9,692 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (유명수/id_:3080781)  
4 2981374 01084841822 지승현 2025-11-15 오후 6:30:35 활성경제방송 29,670 593 29,077 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (박원형/id_:3195494)  
5 2981374 01084841822 지승현 2025-11-15 오후 6:28:51 활성경제방송 9,890 197 9,692 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (박원배/id_:3195493)  
6 2981374 01084841822 지승현 2025-11-15 오후 6:27:18 활성경제방송 49,450 989 48,461 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (윤형단/id_:3173489)  
7 2981374 01084841822 지승현 2025-11-15 오후 6:23:39 활성경제방송 19,780 395 19,384 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
8 2981374 01084841822 지승현 2025-11-15 오후 6:23:18 활성경제방송 9,890 197 9,692 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
9 2981374 01084841822 지승현 2025-11-14 오후 5:10:17 활성경제방송 -165,000 0 -165,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:우하나 가맹점:종합물류 id_:3080448)  
10 2981374 01084841822 지승현 2025-11-14 오후 5:05:04 활성경제방송 66,240 1,324 64,915 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (이양선/id_:3217267)  
11 2981374 01084841822 지승현 2025-11-13 오후 1:53:26 활성경제방송 59,800 1,196 58,604 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (박형숙/id_:3217454)  
12 2981374 01084841822 지승현 2025-11-12 오후 6:09:55 활성경제방송 42,000 840 41,160 주식개인거래 35주 매도 주식포인트 지급 (이양선/id_:3217267)  
13 2981374 01084841822 지승현 2025-11-10 오후 9:23:16 활성경제방송 -51,000 0 -51,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:윤형단 가맹점:프롬풀리츠 id_:3173489)  
14 2981374 01084841822 지승현 2025-11-10 오후 2:21:41 활성경제방송 -30,294 0 -30,294 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (김현옥/id_:2981359)  
15 2981374 01084841822 지승현 2025-11-09 오후 2:51:43 활성경제방송 80,000 1,600 78,400 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (황덕희/id_:3207026)  
16 2981374 01084841822 지승현 2025-11-08 오후 5:17:14 활성경제방송 -60,027 0 -60,027 주식개인거래 11주 매수 포인트차감 (김현옥/id_:2981359)  
17 2981374 01084841822 지승현 2025-11-08 오전 9:58:54 활성경제방송 60,000 1,200 58,800 주식개인거래 50주 매도 주식포인트 지급 (이승우/id_:3206851)  
18 2981374 01084841822 지승현 2025-11-07 오후 2:53:09 활성경제방송 -24,000 0 -24,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
19 2981374 01084841822 지승현 2025-11-07 오후 2:35:50 활성경제방송 84,000 1,680 82,320 주식개인거래 50주 매도 주식포인트 지급 (성정숙/id_:3195832)  
20 2981374 01084841822 지승현 2025-11-07 오전 8:46:17 활성경제방송 1,530 30 1,499 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (지승현/id_:2981374)  
21 2981374 01084841822 지승현 2025-11-06 오후 1:40:18 활성경제방송 39,780 795 38,984 주식개인거래 26주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
22 2981374 01084841822 지승현 2025-11-05 오후 9:50:18 활성경제방송 -76,398 0 -76,398 주식개인거래 14주 매수 포인트차감 (김현옥/id_:2981359)  
23 2981374 01084841822 지승현 2025-11-05 오후 9:49:26 활성경제방송 50,000 1,000 49,000 주식개인거래 50주 매도 주식포인트 지급 (공창화/id_:3196038)  
24 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오후 1:09:50 활성경제방송 26,750 535 26,215 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (지승현/id_:2981374)  
25 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오전 5:37:12 활성경제방송 -30,000 0 -30,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
26 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오전 5:35:50 활성경제방송 21,400 428 20,972 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
27 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오전 5:34:52 활성경제방송 21,400 428 20,972 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (황정예/id_:3194412)  
28 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오전 5:34:00 활성경제방송 21,400 428 20,972 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (이래영/id_:3194324)  
29 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오전 5:33:20 활성경제방송 21,400 428 20,972 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (이서하/id_:3184220)  
30 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오전 5:32:35 활성경제방송 10,700 214 10,486 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (조순환/id_:3184169)  
31 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오전 5:31:55 활성경제방송 26,750 535 26,215 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (이시연/id_:3184170)  
32 2981374 01084841822 지승현 2025-10-30 오후 2:16:46 활성경제방송 35,000 700 34,300 주식개인거래 100주 매도 주식포인트 지급 (변순화/id_:3195998)  
33 2981374 01084841822 지승현 2025-10-17 오후 6:29:47 활성경제방송 -856 0 -856 주식개인거래 4주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163134)  
34 2981374 01084841822 지승현 2025-10-16 오후 8:16:08 활성경제방송 -94,000 0 -94,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:오금임 가맹점:펠리스 id_:3184179)  
35 2981374 01084841822 지승현 2025-10-16 오후 2:05:11 활성경제방송 40,000 0 40,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
36 2981374 01084841822 지승현 2025-10-14 오후 1:45:27 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1194회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
37 2981374 01084841822 지승현 2025-10-14 오전 9:25:53 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1194회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
38 2981374 01084841822 지승현 2025-10-14 오전 9:25:38 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1194회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
39 2981374 01084841822 지승현 2025-10-14 오전 9:25:23 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1194회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
40 2981374 01084841822 지승현 2025-10-13 오후 2:15:37 활성경제방송 29,670 593 29,077 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (이광자/id_:3195281)  
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
7 01084841822
지승현 2025-11-07
오후 2:53:09
2025-11-14
지급완료 96,000 1,000 신한은행  110405204562  지승현 840726-1024712
8 01084841822
지승현 2025-11-03
오전 5:37:12
2025-11-10
지급완료 120,000 1,000 신한은행  110405204562  지승현 840726-1024712