주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 890977
이름 지승현 주민번호
아이디 01084841822 휴대폰번호 01084841822
주소 (우:14609) 경기 부천시 원미구 중동로 166 (중동, 복사골)1710동901호
보유주식포인트 667 보유주식 총 보유 : 1,566주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 1,566주
2. 발생포인트 (146)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 2981374 01084841822 지승현 2025-11-16 오후 4:05:33 활성경제방송 72,200 1,444 70,756 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (정연자/id_:3217863)  
2 2981374 01084841822 지승현 2025-11-16 오전 7:58:10 활성경제방송 69,230 1,384 67,845 주식개인거래 7주 매도 주식포인트 지급 (지승환/id_:3080510)  
3 2981374 01084841822 지승현 2025-11-15 오후 6:33:57 활성경제방송 9,890 197 9,692 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (유명수/id_:3080781)  
4 2981374 01084841822 지승현 2025-11-15 오후 6:30:35 활성경제방송 29,670 593 29,077 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (박원형/id_:3195494)  
5 2981374 01084841822 지승현 2025-11-15 오후 6:28:51 활성경제방송 9,890 197 9,692 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (박원배/id_:3195493)  
6 2981374 01084841822 지승현 2025-11-15 오후 6:27:18 활성경제방송 49,450 989 48,461 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (윤형단/id_:3173489)  
7 2981374 01084841822 지승현 2025-11-15 오후 6:23:39 활성경제방송 19,780 395 19,384 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
8 2981374 01084841822 지승현 2025-11-15 오후 6:23:18 활성경제방송 9,890 197 9,692 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
9 2981374 01084841822 지승현 2025-11-14 오후 5:05:04 활성경제방송 66,240 1,324 64,915 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (이양선/id_:3217267)  
10 2981374 01084841822 지승현 2025-11-13 오후 1:53:26 활성경제방송 59,800 1,196 58,604 주식개인거래 20주 매도 주식포인트 지급 (박형숙/id_:3217454)  
11 2981374 01084841822 지승현 2025-11-12 오후 6:09:55 활성경제방송 42,000 840 41,160 주식개인거래 35주 매도 주식포인트 지급 (이양선/id_:3217267)  
12 2981374 01084841822 지승현 2025-11-09 오후 2:51:43 활성경제방송 80,000 1,600 78,400 주식개인거래 40주 매도 주식포인트 지급 (황덕희/id_:3207026)  
13 2981374 01084841822 지승현 2025-11-08 오전 9:58:54 활성경제방송 60,000 1,200 58,800 주식개인거래 50주 매도 주식포인트 지급 (이승우/id_:3206851)  
14 2981374 01084841822 지승현 2025-11-07 오후 2:35:50 활성경제방송 84,000 1,680 82,320 주식개인거래 50주 매도 주식포인트 지급 (성정숙/id_:3195832)  
15 2981374 01084841822 지승현 2025-11-07 오전 8:46:17 활성경제방송 1,530 30 1,499 주식개인거래 1주 매도 주식포인트 지급 (지승현/id_:2981374)  
16 2981374 01084841822 지승현 2025-11-06 오후 1:40:18 활성경제방송 39,780 795 38,984 주식개인거래 26주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
17 2981374 01084841822 지승현 2025-11-05 오후 9:49:26 활성경제방송 50,000 1,000 49,000 주식개인거래 50주 매도 주식포인트 지급 (공창화/id_:3196038)  
18 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오후 1:09:50 활성경제방송 26,750 535 26,215 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (지승현/id_:2981374)  
19 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오전 5:35:50 활성경제방송 21,400 428 20,972 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (김현옥/id_:2981359)  
20 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오전 5:34:52 활성경제방송 21,400 428 20,972 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (황정예/id_:3194412)  
21 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오전 5:34:00 활성경제방송 21,400 428 20,972 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (이래영/id_:3194324)  
22 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오전 5:33:20 활성경제방송 21,400 428 20,972 주식개인거래 4주 매도 주식포인트 지급 (이서하/id_:3184220)  
23 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오전 5:32:35 활성경제방송 10,700 214 10,486 주식개인거래 2주 매도 주식포인트 지급 (조순환/id_:3184169)  
24 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오전 5:31:55 활성경제방송 26,750 535 26,215 주식개인거래 5주 매도 주식포인트 지급 (이시연/id_:3184170)  
25 2981374 01084841822 지승현 2025-10-30 오후 2:16:46 활성경제방송 35,000 700 34,300 주식개인거래 100주 매도 주식포인트 지급 (변순화/id_:3195998)  
26 2981374 01084841822 지승현 2025-10-16 오후 2:05:11 활성경제방송 40,000 0 40,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
27 2981374 01084841822 지승현 2025-10-13 오후 2:15:37 활성경제방송 29,670 593 29,077 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (이광자/id_:3195281)  
28 2981374 01084841822 지승현 2025-10-11 오후 6:45:03 활성경제방송 29,940 598 29,341 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (하미순/id_:3080529)  
29 2981374 01084841822 지승현 2025-10-08 오후 3:07:02 활성경제방송 29,640 592 29,047 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (황정원/id_:3194946)  
30 2981374 01084841822 지승현 2025-10-08 오전 5:53:11 활성경제방송 34,000 0 34,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
31 2981374 01084841822 지승현 2025-10-05 오후 7:39:45 활성경제방송 29,670 593 29,077 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (이상민/id_:3194407)  
32 2981374 01084841822 지승현 2025-10-03 오후 11:34:25 활성경제방송 29,970 599 29,371 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (이용석/id_:3184067)  
33 2981374 01084841822 지승현 2025-10-02 오후 7:17:58 활성경제방송 29,340 586 28,753 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (신동우/id_:3122144)  
34 2981374 01084841822 지승현 2025-10-01 오후 12:24:25 활성경제방송 60,000 0 60,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
35 2981374 01084841822 지승현 2025-09-29 오전 8:48:14 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
36 2981374 01084841822 지승현 2025-09-28 오후 1:52:45 활성경제방송 100,000 0 100,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
37 2981374 01084841822 지승현 2025-09-26 오후 2:54:04 활성경제방송 29,100 582 28,518 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (이은숙/id_:3194596)  
38 2981374 01084841822 지승현 2025-09-23 오후 5:37:44 활성경제방송 30,000 600 29,400 주식개인거래 3주 매도 주식포인트 지급 (신연자/id_:3194566)  
39 2981374 01084841822 지승현 2025-09-23 오후 4:27:44 활성경제방송 96,000 0 96,000 출금신청 20% 주식포인트 지급 
40 2981374 01084841822 지승현 2025-09-18 오전 12:03:10 활성경제방송 35,000 0 35,000 주식포인트 초과금 50% 지급(가맹점:230만도전)
결제회원:지승현 id_:2981374 
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
5 01084841822
지승현 2025-11-07
오후 2:53:09
2025-11-14
지급완료 96,000 1,000 신한은행  110405204562  지승현 840726-1024712
6 01084841822
지승현 2025-11-03
오전 5:37:12
2025-11-10
지급완료 120,000 1,000 신한은행  110405204562  지승현 840726-1024712