주식포인트거래내역

 

1. 회원정보
센터 회원번호 890977
이름 지승현 주민번호
아이디 01084841822 휴대폰번호 01084841822
주소 (우:14609) 경기 부천시 원미구 중동로 166 (중동, 복사골)1710동901호
보유주식포인트 138,667 보유주식 총 보유 : 1,566주
--------------------------------------------
1. 활성경제방송 : 1,566주
2. 발생포인트 (92)
순서 회원번호 아이디 이름 지급일자 거래종목 총발생포인트 수수료 주식포인트 지급내용
1 2981374 01084841822 지승현 2025-11-15 오후 6:39:18 -126,000 0 -126,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:지승환 가맹점:로샤중동역점 id_:3080510)  
2 2981374 01084841822 지승현 2025-11-14 오후 5:10:17 -165,000 0 -165,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:우하나 가맹점:종합물류 id_:3080448)  
3 2981374 01084841822 지승현 2025-11-10 오후 9:23:16 -51,000 0 -51,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:윤형단 가맹점:프롬풀리츠 id_:3173489)  
4 2981374 01084841822 지승현 2025-11-10 오후 2:21:41 활성경제방송 -30,294 0 -30,294 주식개인거래 3주 매수 포인트차감 (김현옥/id_:2981359)  
5 2981374 01084841822 지승현 2025-11-08 오후 5:17:14 활성경제방송 -60,027 0 -60,027 주식개인거래 11주 매수 포인트차감 (김현옥/id_:2981359)  
6 2981374 01084841822 지승현 2025-11-07 오후 2:53:09 활성경제방송 -24,000 0 -24,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
7 2981374 01084841822 지승현 2025-11-05 오후 9:50:18 활성경제방송 -76,398 0 -76,398 주식개인거래 14주 매수 포인트차감 (김현옥/id_:2981359)  
8 2981374 01084841822 지승현 2025-11-03 오전 5:37:12 활성경제방송 -30,000 0 -30,000 출금신청 20% 주식포인트 차감 
9 2981374 01084841822 지승현 2025-10-17 오후 6:29:47 활성경제방송 -856 0 -856 주식개인거래 4주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163134)  
10 2981374 01084841822 지승현 2025-10-16 오후 8:16:08 활성경제방송 -94,000 0 -94,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:오금임 가맹점:펠리스 id_:3184179)  
11 2981374 01084841822 지승현 2025-10-14 오후 1:45:27 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1194회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
12 2981374 01084841822 지승현 2025-10-14 오전 9:25:53 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1194회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
13 2981374 01084841822 지승현 2025-10-14 오전 9:25:38 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1194회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
14 2981374 01084841822 지승현 2025-10-14 오전 9:25:23 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1194회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
15 2981374 01084841822 지승현 2025-10-08 오후 9:28:15 활성경제방송 -92,000 0 -92,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:우하나 가맹점:종합물류 id_:3080448)  
16 2981374 01084841822 지승현 2025-10-04 오전 11:00:19 활성경제방송 -30,000 0 -30,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:배경순 가맹점:로샤 원미점 id_:3173868)  
17 2981374 01084841822 지승현 2025-10-03 오전 6:07:16 활성경제방송 -28,000 0 -28,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:이규현 가맹점:다온 id_:3122198)  
18 2981374 01084841822 지승현 2025-10-01 오후 4:21:07 활성경제방송 -60,000 0 -60,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:윤형단 가맹점:프롬풀리츠 id_:3173489)  
19 2981374 01084841822 지승현 2025-09-29 오전 8:50:20 활성경제방송 -200,000 0 -200,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:윤형단 가맹점:프롬풀리츠 id_:3173489)  
20 2981374 01084841822 지승현 2025-09-28 오전 11:41:23 활성경제방송 -73,000 0 -73,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:지승환 가맹점:로샤중동역점 id_:3080510)  
21 2981374 01084841822 지승현 2025-09-25 오후 4:48:50 활성경제방송 -600,000 0 -600,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:윤형단 가맹점:프롬풀리츠 id_:3173489)  
22 2981374 01084841822 지승현 2025-09-23 오후 5:54:31 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
23 2981374 01084841822 지승현 2025-09-23 오후 5:54:16 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1191회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
24 2981374 01084841822 지승현 2025-09-18 오후 4:38:39 활성경제방송 -500,000 0 -500,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:우하나 가맹점:종합물류 id_:3080448)  
25 2981374 01084841822 지승현 2025-09-17 오후 2:40:50 활성경제방송 -55,590 0 -55,590 주식개인거래 10주 매수 포인트차감 (박순란/id_:3101714)  
26 2981374 01084841822 지승현 2025-09-17 오전 7:52:02 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:배경순 가맹점:로샤 원미점 id_:3173868)  
27 2981374 01084841822 지승현 2025-09-16 오후 6:53:43 활성경제방송 -40,000 0 -40,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:우하나 가맹점:종합물류 id_:3080448)  
28 2981374 01084841822 지승현 2025-09-08 오후 12:08:38 활성경제방송 -198,000 0 -198,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:우하나 가맹점:종합물류 id_:3080448)  
29 2981374 01084841822 지승현 2025-09-05 오후 2:58:05 활성경제방송 -240,000 0 -240,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:우하나 가맹점:종합물류 id_:3080448)  
30 2981374 01084841822 지승현 2025-09-01 오후 5:25:11 활성경제방송 -244,020 0 -244,020 주식개인거래 49주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163048)  
31 2981374 01084841822 지승현 2025-09-01 오후 2:22:32 활성경제방송 -224,100 0 -224,100 주식개인거래 45주 매수 포인트차감 (최형근/id_:3152706)  
32 2981374 01084841822 지승현 2025-09-01 오후 2:05:41 활성경제방송 -217,800 0 -217,800 주식개인거래 44주 매수 포인트차감 (방어/id_:3163037)  
33 2981374 01084841822 지승현 2025-08-28 오후 3:35:38 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
34 2981374 01084841822 지승현 2025-08-27 오후 1:37:26 활성경제방송 -38,000 0 -38,000 주식개인거래 10주 매수 포인트차감 (김용례/id_:3173756)  
35 2981374 01084841822 지승현 2025-08-27 오전 5:54:17 활성경제방송 -778,000 0 -778,000 주식개인거래 200주 매수 포인트차감 (김해옥/id_:3122160)  
36 2981374 01084841822 지승현 2025-08-26 오후 5:31:00 활성경제방송 -200,000 0 -200,000 가맹점QR코드결제차감 (수신회원:우하나 가맹점:종합물류 id_:3080448)  
37 2981374 01084841822 지승현 2025-08-26 오후 5:28:21 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
38 2981374 01084841822 지승현 2025-08-26 오후 5:28:07 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
39 2981374 01084841822 지승현 2025-08-26 오후 5:27:45 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
40 2981374 01084841822 지승현 2025-08-26 오후 5:27:19 활성경제방송 -1,000 0 -1,000 1187회차 활성 금 구매 주식포인트 차감 
3. 포인트출금신청
순서 아이디 이름 신청일자 지급일자 상태 출금액 수수료 계좌정보 주민번호 메모
4 01084841822
지승현 2025-11-07
오후 2:53:09
2025-11-14
지급완료 96,000 1,000 신한은행  110405204562  지승현 840726-1024712
5 01084841822
지승현 2025-11-03
오전 5:37:12
2025-11-10
지급완료 120,000 1,000 신한은행  110405204562  지승현 840726-1024712